İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
24 Mayıs 2010 - 17:49İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı
HEKTAS 1.25 1.24 1.36 1.34 1.31614 7198649 7.2
HURRIYET GAZETECILIK 1.41 1.39 1.44 1.41 1.41128 5986582 0
IDAS 1.7 1.66 1.73 1.68 1.68835 934239 -1.18
IHLAS EV ALETLERI 0.97 0.96 0.98 0.97 0.969448 3721851 0
IHLAS HOLDING 0.65 0.64 0.66 0.64 0.651905 9224099 -1.54
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 24.15 24 24.4 24.3 24.1789 798912 0.62
INDEKS BILGISAYAR 2.26 2.27 2.38 2.32 2.31216 437056 2.65
INFO YAT. ORT. 0.75 0.74 0.82 0.8 0.782367 272293 6.67
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 0.75 0.74 0.78 0.76 0.759713 231915 1.33
INTEMA 6.7 6.55 6.75 6.65 6.62168 10229 -0.75
IPEK MATBAACILIK 3.56 3.4 3.66 3.44 3.51841 23986916 -3.37
IS BANKASI (B) 2055 2055 2225 2110 2103.57 157 2.68
IS BANKASI (C) 4.78 4.72 4.86 4.82 4.79882 38641010 0.84
IS FINANSAL KIRALAMA 1.19 1.19 1.23 1.22 1.21285 4912777 2.52
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.82 3.76 3.94 3.86 3.84385 96586 1.05
IS GMYO 1.61 1.57 1.64 1.61 1.59679 2109896 0
IS YAT. ORT. 1.11 1.12 1.17 1.15 1.15104 239032 3.6
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 15 14.85 15.15 15 14.9835 22675 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.16 3.12 3.22 3.22 3.14088 89058 1.9
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.4 14.45 14.45 14.45 14.45 23801 0.35
ISIKLAR YAT. HOLD. 1.76 1.74 1.8 1.78 1.7698 5157172 1.14
ITTIFAK HOLDING 27.75 27.5 28.5 28.5 28.1469 141891 2.7
IZMIR DEMIR CELIK 2.21 2.18 2.25 2.24 2.2162 611290 1.36
IZOCAM 24.5 24.5 27.25 27.25 26.0679 193798 11.22
KAPLAMIN 9.85 9.85 10.15 10.15 10.0199 34619 3.05
KARDEMIR A 0.94 0.94 0.98 0.96 0.9611 2520429 2.13
KARDEMIR B 0.95 0.96 1 0.98 0.97581 1823428 3.16
KARDEMIR D 0.63 0.62 0.64 0.62 0.629032 27131487 -1.59
KAREL ELEKTRONIK 2.88 2.84 3.06 2.9 2.87005 36234 0.69
KARSAN OTOMOTIV 1.47 1.47 1.53 1.52 1.50205 2824512 3.4
KARSU TEKSTIL 2.01 1.97 2.14 2.07 2.07642 969484 2.99
KARTONSAN 93.5 94 96.5 95.5 95.2562 4927 2.14
KELEBEK MOBILYA 1.06 1.02 1.1 1.06 1.051 508146 0
KENT GIDA 91 89 94.5 91.5 91.3426 9191 0.55
KEREVITAS GIDA 45.5 45.25 47.25 46 46.0187 37268 1.1
KIPA 8.4 8.35 8.6 8.55 8.45951 155451 1.79
KLIMASAN 7.65 7.6 7.85 7.7 7.70609 76605 0.65
KOC HOLDING 5.45 5.3 5.55 5.45 5.4216 2645708 0
KONFRUT GIDA 5 5 5.2 5.2 5.10201 144962 4
KONYA CIMENTO 100 100 109 109 104.872 44992 9
KORDSA GLOBAL 3.26 3.2 3.36 3.3 3.28166 72162 1.23
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 38.5 37.25 39 37.75 37.917 228364 0.67
KOZA ANADOLU METAL 4 3.92 4.08 3.96 4.00209 10543343 -1
KRISTAL KOLA 1.4 1.26 1.43 1.4 1.38219 302751 0
KUTAHYA PORSELEN 2.18 2.2 2.33 2.25 2.25786 262560 3.21
LATEK LOJISTIK 4.12 4.06 4.32 4.26 4.19963 2034429 3.4
LINK YAZILIM 4.5 4.3 4.56 4.4 4.37478 73690 -2.22
LOGO YAZILIM 2.14 2.13 2.2 2.18 2.16673 686376 1.87
LUKS KADIFE 3.82 3.7 4.3 4.26 4.1134 5262829 11.52
MAKINA TAKIM 1.9 1.9 2.08 2.08 2.0001 587892 9.47
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 0 3.86 4.06 3.92 3.95329 5186412 -3.92
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.3 1.29 1.33 1.31 1.30372 49335 0.77
MARDIN CIMENTO 7.5 7.5 7.75 7.65 7.62561 99384 2
MARMARIS ALTINYUNUS 13.3 13.3 13.7 13.5 13.5246 155607 1.5
MARSHALL 19 19 19.7 19.1 19.3316 79394 0.53
MARTI OTEL 1.28 1.29 1.33 1.31 1.30652 1352255 2.34
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.9 0.91 0.95 0.94 0.9353 53000 4.44
MENDERES TEKSTIL 0.61 0.6 0.63 0.62 0.61756 2836717 1.64
MENSA MENSUCAT 0.9 0.88 0.92 0.88 0.895181 4484193 -2.22
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.7 3.7 3.94 3.74 3.80632 361270 1.08
MERKO GIDA 1.21 1.2 1.25 1.22 1.21867 444320 0.83
MERT GIDA GIYIM 1.2 1.17 1.23 1.2 1.19955 439257 0
METEMTEKS 0.95 0.96 1 0.99 0.984739 1625647 4.21
METEMTUR 2.7 2.72 2.98 2.8 2.85393 1707274 3.7
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.23 1.21 1.25 1.24 1.23062 108902 0.81
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.63 1.62 1.66 1.63 1.63503 5834307 0
MGROS 26.75 26.75 27.5 27.5 27.143 76854 2.8
MILPA 1.03 1.03 1.06 1.04 1.04354 654590 0.97
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.91 0.88 0.93 0.9 0.903008 292216 -1.1
MUTLU AKU 2.48 2.45 2.52 2.5 2.48932 490606 0.81
NET HOLDING 0.93 0.92 0.95 0.94 0.934598 7402542 1.08
NET TURIZM 1.04 1.02 1.05 1.04 1.03285 1598257 0
NETAS TELEKOM 49 49.25 51 50.75 50.2293 53560 3.57
NTTURY 1.03 1.02 1.04 1.04 1.0308 490584 0.97
NUH CIMENTO 10.5 10.6 11 10.9 10.8126 42109 3.81
NUROL GMYO 3.3 3.32 3.44 3.4 3.38246 135098 3.03
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 17.8 17.75 18.05 17.95 17.909 66226 0.84
OLMUKSA 4.68 4.66 4.76 4.72 4.70233 78882 0.85
OTOKAR 16 15.7 16.3 16.2 15.9941 14179 1.25
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.72 0.71 0.73 0.73 0.721729 267384 1.39
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.4 1.38 1.43 1.42 1.40532 467904 1.43
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.6 2.58 2.66 2.6 2.60778 1459938 0
PARSAN 1.38 1.36 1.41 1.41 1.38512 642626 2.17
PENGUEN GIDA 1.05 1.05 1.1 1.07 1.0722 1185085 1.9
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.63 0.62 0.65 0.64 0.631154 4791180 1.59
PETKIM 10.6 10.5 10.9 10.8 10.7148 4586324 1.89
PETROKENT TURIZM 62.5 63 68 64.5 65.3846 51818 3.2
PETROL OFISI 6.4 6.35 6.55 6.5 6.45616 491442 1.56
PIMAS 3.48 3.48 3.62 3.52 3.53899 257364 1.15
PINAR ET VE UN 5.9 5.55 5.9 5.65 5.73662 51211 -4.24
PINAR SU 4.98 4.95 5.1 5.05 5.02451 93710 1.41
PINAR SUT 8.75 8.6 8.85 8.7 8.72332 20080 -0.57
PLASTIK KART 2.64 2.58 2.7 2.62 2.61088 80307 -0.76
RAN LOJISTIK 3.44 3.44 3.54 3.5 3.49116 687674 1.74
RAY SIGORTA 2.29 2.28 2.38 2.33 2.32613 491162 1.75
REYSAS TASIMACILIK 4.12 4.06 4.18 4.1 4.12619 517757 -0.49
RHEA GIRISIM SERMAYESI 5.4 5.05 5.5 5.2 5.20014 263945 -3.7
SABANCI HOLDING 6.35 6.15 6.45 6.2 6.2707 2871340 -2.36
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.79 0.78 0.81 0.8 0.792441 371281 1.27
SANKO PAZARLAMA 3.56 3.52 3.64 3.6 3.58224 222085 1.12
SARKUYSAN 3.06 3.06 3.12 3.1 3.08401 118872 1.31
SASA 0.7 0.7 0.73 0.72 0.717647 8853270 2.86
SEKER FIN. KIRL. 1.11 1.1 1.14 1.13 1.12241 598701 1.8
SEKER PILIC 4.38 4.44 4.68 4.54 4.55736 537626 3.65
SEKERBANK 2.31 2.28 2.33 2.29 2.29542 1884926 -0.87
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.72 2.68 2.74 2.7 2.69886 146519 -0.74
SELCUK GIDA 0.37 0.35 0.37 0.35 0.36 361039 -5.41
SERVE KIRTASIYE 1.28 1.29 1.31 1.3 1.30066 131112 1.56
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 0.97 0.97 1.1 1.04 1.04804 13356648 7.22
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.26 2.23 2.28 2.27 2.26156 1626503 0.44
SISE CAM 1.88 1.85 1.91 1.9 1.88159 4794421 1.06
SODA SANAYII 1.82 1.81 1.85 1.82 1.82957 187840 0
SOKTAS 5.05 5.05 5.3 5.25 5.19452 81990 3.96
SONMEZ FILAMENT 3.38 3.36 3.56 3.4 3.42354 322016 0.59
SONMEZ PAMUKLU 2.35 2.31 2.45 2.34 2.35119 178018 -0.43
T. EKONOMI BANKASI 2.11 2.07 2.14 2.09 2.10619 5314382 -0.95
T.DEMIRDOKUM 6.7 6.6 6.85 6.8 6.78495 84733 1.49
T.KALKINMA BANKASI 5.6 5.6 5.75 5.7 5.66386 47924 1.79
T.S.K.B. 2.14 2.14 2.2 2.15 2.15804 364794 0.47
T.TUBORG 2.62 2.62 2.7 2.66 2.65291 116463 1.53
TAC YAT.ORT. 2.16 2.09 2.26 2.16 2.14491 371068 0
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.81 0.8 0.82 0.8 0.803517 37153 -1.23
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.74 0.73 0.74 0.74 0.737772 27303 0
TAT KONSERVE 3 3.02 3.06 3.02 3.0328 183687 0.67
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.65 5.55 5.8 5.7 5.68645 1983330 0.88
TEK-ART TURIZM 1.77 1.77 1.82 1.79 1.79063 1193345 1.13
TEKFEN HOLDING A.S. 4.78 4.72 4.86 4.76 4.78732 3125478 -0.42
TEKSTIL FIN.KIRL. 1.64 1.65 1.76 1.75 1.72054 3846054 6.71
TEKSTILBANK 1.13 1.12 1.16 1.14 1.13991 6156745 0.88
TIRE KUTSAN 1.6 1.61 1.65 1.64 1.63333 2583033 2.5
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.35 5.25 5.5 5.4 5.35596 891421 0.93
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 7.6 7.6 7.8 7.8 7.70288 140990 2.63
TRAKYA CAM 2.31 2.31 2.37 2.33 2.33112 554304 0.87
TRANSTURK HOLDING 1.31 1.35 1.43 1.43 1.3774 948030 9.16
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.9 0.88 0.91 0.9 0.894574 554097 0
TSKB YAT. ORT. 0.77 0.76 0.79 0.78 0.772051 265991 1.3
TTRAK 11 10.6 11.3 11.2 11.0736 60934 1.82
TUKAS 0.75 0.73 0.76 0.75 0.742316 254468 0
TUMTEKS 0.33 0.32 0.33 0.33 0.3274 7835 0
TUPRAS 30.25 30 30.75 30.5 30.3508 327523 0.83
TURCAS PETROL 4.9 4.88 5 4.94 4.93548 223968 0.82
TURK HAVA YOLLARI 4.08 3.9 4.18 4.18 4.03597 35857600 2.45
TURK PRYSMIAN KABLO 1.27 1.26 1.3 1.29 1.28169 173415 1.57
TURK TELEKOMUNIKASYON 5.4 4.94 5.12 4.98 4.99845 1606381 -0.4
TURKCELL 7.95 8 8.3 8.2 8.15876 3560284 3.14
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.5 10.4 10.8 10.7 10.5634 4452983 1.9
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.4 3.38 3.48 3.44 3.42989 28405575 1.18
ULKER 3.42 3.42 3.48 3.46 3.44854 1108956 1.17
UNYE CIMENTO 4.1 4.02 4.22 4.1 4.11223 113181 0
USAK SERAMIK 1.61 1.61 1.69 1.64 1.64894 1680436 1.86
USAS 3.3 3.24 3.38 3.3 3.294 1778462 0
VAKIF FIN.KIR. 4.1 4.06 4.2 4.1 4.12459 563627 0
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.28 3.26 3.36 3.34 3.3091 414706 1.83
VAKIF YAT. ORT. 2.37 2.38 2.5 2.41 2.44108 1284747 1.69
VAKKO 0.75 0.74 0.77 0.76 0.755741 540112 1.33
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.42 2.37 2.48 2.38 2.42165 3378577 -1.65
VESTEL 2.2 2.18 2.23 2.21 2.20699 1120650 0.45
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.14 4.12 4.26 4.2 4.18794 91157 1.45
VIKING KAGIT 1.44 1.43 1.49 1.46 1.45431 955656 1.39
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3.6 3.58 3.74 3.64 3.65037 638001 1.11
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.58 4.54 4.8 4.64 4.64731 71239 1.31
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.72 1.71 1.77 1.75 1.74832 664109 1.74
YAPI KREDI SIGORTA 9.55 9.55 9.8 9.65 9.66232 58262 1.05
YAPI KREDI YAT. ORT. 1.19 1.18 1.21 1.21 1.19575 160223 1.68
YAPI VE KREDI BANK. 4.14 4.08 4.22 4.1 4.1281 16589787 -0.97
YATAS 2.3 2.27 2.34 2.31 2.29712 236618 0.43
YAZICILAR 8.95 8.95 9.25 9.25 9.09167 284733 3.35
YUNSA 1.54 1.52 1.57 1.54 1.53799 97044 0
ZORLU ENERJI 2.78 2.78 2.84 2.84 2.80972 1266800 2.16
Bitti...
Ekonomi
