İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

25 Mayıs 2010 - 17:40

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı

IDAS 1.68 1.55 1.65 1.56 1.58402 544875 -7.14

IHLAS EV ALETLERI 0.97 0.9 0.95 0.92 0.919572 14120344 -5.15

IHLAS HOLDING 0.64 0.61 0.64 0.62 0.622405 14319849 -3.13

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 24.3 23.1 23.9 23.3 23.3939 1076703 -4.12

INDEKS BILGISAYAR 2.32 2.13 2.27 2.25 2.18331 275782 -3.02

INFO YAT. ORT. 0.8 0.74 0.78 0.75 0.750112 120385 -6.25

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 0.76 0.71 0.75 0.73 0.72574 231582 -3.95

INTEMA 6.65 6.25 6.5 6.3 6.34141 27603 -5.26

IPEK MATBAACILIK 3.44 3.16 3.36 3.2 3.26618 40132222 -6.98

IS BANKASI (B) 2110 1995 2065 2005 2016.49 114 -4.98

IS BANKASI (C) 4.82 4.52 4.74 4.56 4.62588 45187368 -5.39

IS BANKASI (KURUCU) 11000 9755 11000 9800 10072.1 7 -10.91

IS FINANSAL KIRALAMA 1.22 1.13 1.19 1.16 1.16165 5442798 -4.92

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.86 3.7 3.82 3.76 3.74069 89389 -2.59

IS GMYO 1.61 1.51 1.56 1.52 1.53745 2381216 -5.59

IS YAT. ORT. 1.15 1.1 1.13 1.12 1.11629 151428 -2.61

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 15 14.4 14.85 14.45 14.5031 56334 -3.67

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.22 3.12 3.2 3.12 3.12765 120992 -3.11

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 20300 0

ISIKLAR YAT. HOLD. 1.78 1.68 1.74 1.7 1.70884 4663161 -4.49

ITTIFAK HOLDING 28.5 26.75 27.5 27.25 27.1953 120549 -4.39

IZMIR DEMIR CELIK 2.24 2.12 2.19 2.13 2.15448 556112 -4.91

IZOCAM 27.25 25.5 27.25 26.5 26.5334 43166 -2.75

KAPLAMIN 10.15 9.6 10 9.75 9.78036 17123 -3.94

KARDEMIR A 0.96 0.88 0.94 0.91 0.905154 3060968 -5.21

KARDEMIR B 0.98 0.9 0.96 0.92 0.922605 3517256 -6.12

KARDEMIR D 0.62 0.58 0.61 0.59 0.592629 22356174 -4.84

KAREL ELEKTRONIK 2.9 2.74 2.88 2.78 2.80247 123260 -4.14

KARSAN OTOMOTIV 1.52 1.44 1.47 1.45 1.45393 2504755 -4.61

KARSU TEKSTIL 2.07 1.98 2.05 1.99 2.00508 623631 -3.86

KARTONSAN 95.5 91 94 91.5 92.3375 13081 -4.19

KELEBEK MOBILYA 1.06 0.99 1.03 1 1.00498 264469 -5.66

KENT GIDA 91.5 86 89.5 88.5 87.7045 14060 -3.28

KEREVITAS GIDA 46 43.25 45.5 44.25 44.188 32954 -3.8

KIPA 8.55 8 8.35 8.2 8.19667 160168 -4.09

KLIMASAN 7.7 7.4 7.6 7.5 7.47344 95231 -2.6

KOC HOLDING 5.45 5.1 5.35 5.2 5.19206 5394621 -4.59

KONFRUT GIDA 5.2 4.72 5.05 4.9 4.85507 120329 -5.77

KONYA CIMENTO 109 102 115 108 108.845 96792 -0.92

KORDSA GLOBAL 3.3 2.94 3.2 3.14 3.10661 112333 -4.85

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 37.75 35 37.25 35.75 35.8934 438962 -5.3

KOZA ANADOLU METAL 3.96 3.72 3.84 3.74 3.78537 10292220 -5.56

KRISTAL KOLA 1.4 1.33 1.38 1.37 1.34229 96700 -2.14

KUTAHYA PORSELEN 2.25 2.09 2.18 2.11 2.12369 140516 -6.22

LATEK LOJISTIK 4.26 4.08 4.22 4.1 4.15018 858263 -3.76

LINK YAZILIM 4.4 4 4.3 4.06 4.06103 129865 -7.73

LOGO YAZILIM 2.18 2.03 2.12 2.05 2.0769 426571 -5.96

LUKS KADIFE 4.26 4.06 4.4 4.32 4.2655 3793713 1.41

MAKINA TAKIM 2.08 2.01 2.16 2.12 2.1068 373645 1.92

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3.92 3.7 3.86 3.74 3.77686 921962 -4.59

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.31 1.26 1.3 1.26 1.2692 35167 -3.82

MARDIN CIMENTO 7.65 7.45 7.65 7.5 7.53336 181678 -1.96

MARMARIS ALTINYUNUS 13.5 12.6 13.2 12.8 12.8733 150169 -5.19

MARSHALL 19.1 18.4 19.4 18.6 18.9442 179528 -2.62

MARTI OTEL 1.31 1.21 1.27 1.23 1.24328 1434163 -6.11

MAZHAR ZORLU HOLDING 0.94 0.88 0.94 0.92 0.8993 54024 -2.13

MEMS1 0 0.6 0.68 0.63 0.62925 3269694 0

MENDERES TEKSTIL 0.62 0.57 0.6 0.58 0.583311 4640057 -6.45

MENSA MENSUCAT 0.88 0.8 0.86 0.81 0.822886 6399652 -7.95

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.74 3.42 3.68 3.48 3.55296 113116 -6.95

MERKO GIDA 1.22 1.16 1.19 1.17 1.17131 276116 -4.1

MERT GIDA GIYIM 1.2 1.11 1.17 1.12 1.14125 347452 -6.67

METEMTEKS 0.99 0.9 0.97 0.91 0.931085 1773596 -8.08

METEMTUR 2.8 2.7 2.92 2.76 2.79371 1079179 -1.43

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.24 1.16 1.23 1.16 1.17623 74853 -6.45

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.63 1.55 1.59 1.58 1.57643 4562025 -3.07

MGROS 27.5 26.25 27.25 26.5 26.7927 165227 -3.64

MILPA 1.04 0.97 1.01 0.98 0.993862 538291 -5.77

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.9 0.84 0.88 0.86 0.858892 123021 -4.44

MUTLU AKU 2.5 2.32 2.42 2.35 2.37277 355296 -6

NET HOLDING 0.94 0.88 0.92 0.89 0.889912 9575674 -5.32

NET TURIZM 1.04 0.98 1.02 1 0.996176 1657353 -3.85

NETAS TELEKOM 50.75 48 52.5 51.5 50.7848 214089 5.64

NTTURY 1.04 0.99 1.01 0.99 0.994006 155854 -4.81

NUH CIMENTO 10.9 10.1 10.5 10.3 10.2714 36475 -1.9

NUROL GMYO 3.4 3.2 3.38 3.24 3.26475 36388 -4.71

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 17.95 17.3 17.75 17.35 17.5146 93001 -3.34

OLMUKSA 4.72 4.42 4.66 4.46 4.49318 155430 -5.51

OTOKAR 16.2 15.4 15.9 15.6 15.5637 20608 -3.7

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.73 0.68 0.71 0.69 0.695545 184817 -5.48

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.42 1.35 1.4 1.36 1.3639 312674 -4.23

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.6 2.42 2.54 2.42 2.46832 1411976 -6.92

PARSAN 1.41 1.29 1.37 1.3 1.31609 1618411 -7.8

PENGUEN GIDA 1.07 1 1.04 1.01 1.01315 1429874 -5.61

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.64 0.58 0.62 0.59 0.597321 7512566 -7.81

PETKIM 10.8 10 10.6 10.6 10.3105 6572592 -1.85

PETROKENT TURIZM 64.5 61.5 66.5 64 63.8031 34374 -0.78

PETROL OFISI 6.5 6.25 6.4 6.25 6.33811 357002 -3.85

PIMAS 3.52 3.3 3.44 3.34 3.33991 114776 -5.11

PINAR ET VE UN 5.65 5.2 5.65 5.5 5.43952 136963 -2.65

PINAR SU 5.05 4.84 4.98 4.86 4.86721 75407 -3.76

PINAR SUT 8.7 8.4 8.55 8.45 8.45422 158470 -2.87

PLASTIK KART 2.62 2.44 2.58 2.44 2.48321 93142 -6.87

RAN LOJISTIK 3.5 3.32 3.44 3.36 3.37601 427679 -4

RAY SIGORTA 2.33 2.14 2.26 2.17 2.18732 362749 -6.87

REYSAS TASIMACILIK 4.1 3.9 4 3.96 3.94656 253956 -3.41

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5.2 4.65 5.1 4.68 4.80073 428901 -10

SABANCI HOLDING 6.2 6 6.15 6.05 6.09227 3408199 -2.42

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.8 0.75 0.78 0.77 0.764902 401620 -3.75

SANKO PAZARLAMA 3.6 3.36 3.54 3.4 3.41628 97260 -5.56

SARKUYSAN 3.1 2.9 3.08 2.92 2.94532 131339 -5.81

SASA 0.72 0.67 0.7 0.69 0.686932 4144900 -4.17

SEKER FIN. KIRL. 1.13 1.06 1.1 1.06 1.07221 449096 -6.19

SEKER PILIC 4.54 4.24 4.44 4.28 4.30073 298489 -5.73

SEKERBANK 2.29 2.08 2.24 2.11 2.14998 2656628 -7.86

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.7 2.62 2.68 2.66 2.64387 149246 -1.48

SELCUK GIDA 0.35 0.32 0.35 0.32 0.3337 329203 -8.57

SERVE KIRTASIYE 1.3 1.22 1.28 1.25 1.24495 217418 -3.85

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1.04 0.97 1.01 0.98 0.98373 1724579 -5.77

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.27 2.17 2.24 2.18 2.19667 2737983 -3.96

SISE CAM 1.9 1.79 1.85 1.8 1.81642 6157815 -5.26

SODA SANAYII 1.82 1.67 1.8 1.7 1.7232 333700 -6.59

SOKTAS 5.25 4.95 5.1 5.05 5.02267 38732 -3.81

SONMEZ FILAMENT 3.4 3.22 3.38 3.24 3.29148 310040 -4.71

SONMEZ PAMUKLU 2.34 2.21 2.33 2.23 2.25606 217450 -4.7

T. EKONOMI BANKASI 2.09 1.89 2.04 1.92 1.94414 9740400 -8.13

T.DEMIRDOKUM 6.8 6.65 7.1 6.75 6.90618 202990 -0.74

T.KALKINMA BANKASI 5.7 5.2 5.55 5.25 5.34766 44741 -7.89

T.S.K.B. 2.15 1.99 2.14 2.01 2.01007 1628291 -6.51

T.TUBORG 2.66 2.48 2.64 2.5 2.52652 157892 -6.02

TAC YAT.ORT. 2.16 2.02 2.1 2.03 2.05213 192289 -6.02

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.8 0.76 0.8 0.79 0.782503 43107 -1.25

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.74 0.69 0.73 0.71 0.703017 92861 -4.05

TAT KONSERVE 3.02 2.88 3.04 2.9 2.95653 149884 -3.97

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.7 5.3 5.55 5.4 5.43056 1318467 -5.26

TEK-ART TURIZM 1.79 1.7 1.75 1.71 1.72043 1138929 -4.47

TEKFEN HOLDING A.S. 4.76 4.54 4.64 4.56 4.57448 2704105 -4.2

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.75 1.07 1.15 1.14 1.11438 1453036 -0.87

TEKSTILBANK 1.14 1.06 1.13 1.07 1.0911 4369383 -6.14

TIRE KUTSAN 1.64 1.52 1.6 1.57 1.57108 2756560 -4.27

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.4 5 5.25 5.1 5.13112 782020 -5.56

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 7.8 7.3 7.65 7.35 7.44419 92940 -5.77

TRAKYA CAM 2.33 2.18 2.28 2.2 2.22301 408645 -5.58

TRANSTURK HOLDING 1.43 1.43 1.52 1.52 1.4948 805362 6.29

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.9 0.85 0.88 0.87 0.863913 708818 -3.33

TSKB YAT. ORT. 0.78 0.72 0.75 0.73 0.732214 264325 -6.41

TTRAK 11.2 10.6 10.9 10.8 10.7475 22914 -3.57

TUKAS 0.75 0.7 0.74 0.72 0.716517 254765 -4

TUMTEKS 0.33 0.3 0.32 0.31 0.3092 100374 -6.06

TUPRAS 30.5 28.5 30.25 28.5 29.1805 655837 -6.56

TURCAS PETROL 4.94 4.6 4.82 4.7 4.71263 353453 -4.86

TURK HAVA YOLLARI 4.18 3.96 4.12 4.06 4.04081 17456456 -2.87

TURK PRYSMIAN KABLO 1.29 1.19 1.26 1.2 1.21386 272808 -6.98

TURK TELEKOMUNIKASYON 4.98 4.78 4.94 4.86 4.87395 3660862 -2.41

TURKCELL 8.2 8 8.3 8.1 8.1319 5450533 -1.22

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.7 9.8 10.4 9.9 10.1134 6297812 -7.48

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.44 3.14 3.34 3.18 3.21945 44970804 -7.56

ULKER 3.46 3.28 3.38 3.3 3.32021 1498868 -4.62

UNYE CIMENTO 4.1 3.8 4.06 3.84 3.92763 42335 -6.34

USAK SERAMIK 1.64 1.53 1.6 1.57 1.55821 1198786 -4.27

USAS 3.3 2.94 3.22 3.06 3.08614 1677420 -7.27

VAKIF FIN.KIR. 4.1 3.74 4.02 3.78 3.83314 437517 -7.8

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.34 3.12 3.24 3.16 3.17954 344757 -5.39

VAKIF YAT. ORT. 2.41 2.22 2.38 2.25 2.28543 394702 -6.64

VAKKO 0.76 0.72 0.75 0.73 0.731527 494077 -3.95

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.38 2.22 2.33 2.25 2.27681 1301199 -5.46

VESTEL 2.21 2.08 2.18 2.1 2.11532 1980134 -4.98

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.2 4 4.16 4.06 4.05788 139949 -3.33

VIKING KAGIT 1.46 1.34 1.41 1.36 1.37348 710773 -6.85

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3.64 3.32 3.6 3.42 3.46754 615647 -6.04

YAPI KREDI FIN. KIR. 4.64 4.28 4.5 4.4 4.41712 40730 -5.17

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.75 1.57 1.69 1.66 1.65116 589851 -5.14

YAPI KREDI SIGORTA 9.65 9.2 9.55 9.25 9.30978 17031 -4.15

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.21 1.16 1.19 1.17 1.16741 146682 -3.31

YAPI VE KREDI BANK. 4.1 3.86 4.02 3.9 3.93414 29329086 -4.88

YATAS 2.31 2.18 2.27 2.23 2.23122 128183 -3.46

YAZICILAR 9.25 8.9 9.15 9 9.02596 269283 -2.7

YUNSA 1.54 1.38 1.53 1.44 1.43732 184885 -6.49

ZORLU ENERJI 2.84 2.6 2.78 2.64 2.68093 2177939 -7.04

Bitti...


Ekonomi