İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
26 Mayıs 2010 - 18:08İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı
IDAS 1.55 1.57 1.67 1.67 1.60915 1097279 7.74
IHLAS EV ALETLERI 0.92 0.92 0.94 0.94 0.930443 8964280 2.17
IHLAS HOLDING 0.62 0.6 0.64 0.62 0.615787 25663195 0
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 23.3 23.3 24.1 24.1 23.7283 741823 3.43
INDEKS BILGISAYAR 2.25 2.25 2.32 2.28 2.29125 308344 1.33
INFO YAT. ORT. 0.75 0.73 0.77 0.75 0.74539 222432 0
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 0.73 0.73 0.75 0.74 0.739386 162870 1.37
INTEMA 6.4 6.45 6.85 6.65 6.62007 34337 3.91
IPEK MATBAACILIK 3.2 3.22 3.3 3.24 3.2651 12783644 1.25
IS BANKASI (B) 2010 2025 2095 2050 2058.35 82 1.99
IS BANKASI (C) 4.56 4.6 4.76 4.74 4.66983 38941299 3.95
IS BANKASI (KURUCU) 9800 10005 10730 10730 10306.3 4 9.49
IS FINANSAL KIRALAMA 1.16 1.17 1.23 1.22 1.19063 4537974 5.17
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.8 3.82 4 3.92 3.90849 237297 3.16
IS GMYO 1.53 1.52 1.57 1.57 1.54985 3519680 2.61
IS YAT. ORT. 1.12 1.13 1.15 1.15 1.13953 87535 2.68
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 14.45 14.5 15 15 14.6526 44875 3.81
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.12 3.14 3.2 3.16 3.15902 71114 1.28
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.45 14.4 14.45 14.45 14.4496 14921 0
ISIKLAR YAT. HOLD. 1.7 1.7 1.74 1.74 1.72256 4445634 2.35
ITTIFAK HOLDING 27.25 27.5 28.25 28.25 27.8163 152965 3.67
IZMIR DEMIR CELIK 2.13 2.14 2.22 2.16 2.18358 1515058 1.41
IZOCAM 27.25 25.75 28 26.5 26.4807 71487 -2.75
KAPLAMIN 9.75 9.85 10.2 10.2 10.0801 29849 4.62
KARDEMIR A 0.9 0.91 0.94 0.93 0.924193 3644623 3.33
KARDEMIR B 0.93 0.93 0.97 0.96 0.950066 3308760 3.23
KARDEMIR D 0.58 0.59 0.61 0.61 0.599469 27051891 5.17
KAREL ELEKTRONIK 2.78 2.76 2.84 2.8 2.80805 59292 0.72
KARSAN OTOMOTIV 1.46 1.46 1.51 1.5 1.48524 3691137 2.74
KARSU TEKSTIL 1.99 2.01 2.13 2.04 2.06592 1099075 2.51
KARTONSAN 92 93 96 96 94.5137 13159 4.35
KELEBEK MOBILYA 1.04 1.01 1.12 1.12 1.04806 647697 7.69
KENT GIDA 89 88.5 94 92.5 91.808 51643 3.93
KEREVITAS GIDA 44.25 44.5 45.75 45.25 45.1093 45098 2.26
KIPA 8.25 8.2 8.45 8.45 8.31876 119948 2.42
KLIMASAN 7.5 7.55 7.7 7.6 7.60757 79442 1.33
KOC HOLDING 5.2 5.15 5.4 5.3 5.29565 17581695 1.92
KONFRUT GIDA 4.9 4.92 5.2 5.04 5.03408 235383 2.86
KONYA CIMENTO 108 106 112 112 109.867 35852 3.7
KORDSA GLOBAL 3.14 3.12 3.22 3.2 3.18834 89750 1.91
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 36 35.75 37 36.75 36.3606 256320 2.08
KOZA ANADOLU METAL 3.74 3.78 3.84 3.82 3.81055 5756544 2.14
KRISTAL KOLA 1.38 1.34 1.44 1.4 1.40397 272557 1.45
KUTAHYA PORSELEN 2.12 2.14 2.23 2.19 2.18699 176587 3.3
LATEK LOJISTIK 4.12 4.02 4.16 4.08 4.11503 1027180 -0.97
LINK YAZILIM 4.08 4.06 4.68 4.68 4.37184 181070 14.71
LOGO YAZILIM 2.07 2.07 2.17 2.13 2.12585 1851852 2.9
LUKS KADIFE 4.32 4.22 4.46 4.4 4.31376 1149878 1.85
MAKINA TAKIM 2.12 2.06 2.18 2.07 2.1034 410179 -2.36
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3.76 3.76 3.86 3.8 3.8202 958909 1.06
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.26 1.28 1.34 1.3 1.30035 94232 3.17
MARDIN CIMENTO 7.5 7.5 7.65 7.5 7.59291 247520 0
MARMARIS ALTINYUNUS 12.8 12.9 13.2 13.1 13.0556 108158 2.34
MARSHALL 18.6 18.8 19.9 19.6 19.3988 248619 5.38
MARTI OTEL 1.24 1.24 1.28 1.27 1.25882 1499455 2.42
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.92 0.93 0.96 0.95 0.9425 19335 3.26
MENDERES TEKSTIL 0.58 0.58 0.6 0.59 0.59017 8004990 1.72
MENSA MENSUCAT 0.82 0.82 0.85 0.83 0.832449 3851105 1.22
MENSA MENSUCAT (OYDAN YOKSUN) 0.62 0.61 0.64 0.61 0.620314 1866120 -1.61
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.48 3.6 3.76 3.72 3.70772 262768 6.9
MERKO GIDA 1.18 1.18 1.21 1.21 1.19743 525955 2.54
MERT GIDA GIYIM 1.12 1.13 1.2 1.18 1.16722 1040410 5.36
METEMTEKS 0.92 0.93 0.99 0.99 0.957637 1706924 7.61
METEMTUR 2.76 2.8 2.94 2.88 2.87402 920824 4.35
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.17 1.17 1.23 1.22 1.20892 224652 4.27
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.59 1.59 1.62 1.61 1.6004 8157960 1.26
MGROS 26.25 26.75 27.75 27.75 27.2724 107700 5.71
MILPA 0.98 0.99 1.02 1.01 1.00683 860117 3.06
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.86 0.86 0.88 0.88 0.870718 150089 2.33
MUTLU AKU 2.35 2.36 2.41 2.39 2.38826 353419 1.7
NET HOLDING 0.9 0.89 0.93 0.93 0.914483 8201541 3.33
NET TURIZM 1 1 1.03 1.02 1.01554 1537467 2
NETAS TELEKOM 51.75 52 56.5 56.5 54.5809 236233 9.18
NTTURY 1 1 1.03 1.03 1.01527 413160 3
NUH CIMENTO 10.3 10.3 10.5 10.5 10.3956 19207 1.94
NUROL GMYO 3.24 3.22 3.46 3.32 3.36248 423146 2.47
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 17.35 17.45 17.95 17.9 17.6889 99140 3.17
OLMUKSA 4.46 4.5 4.64 4.54 4.56889 146018 1.79
OTOKAR 15.6 15.6 16.5 16.2 16.1383 60875 3.85
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.69 0.69 0.74 0.72 0.714793 703920 4.35
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.38 1.37 1.43 1.43 1.40696 583429 3.62
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.44 2.45 2.53 2.53 2.49199 2278282 3.69
PARSAN 1.31 1.3 1.36 1.36 1.32473 1038322 3.82
PENGUEN GIDA 1.02 1.02 1.08 1.04 1.04816 2518660 1.96
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.6 0.6 0.62 0.62 0.60871 2921240 3.33
PETKIM 10.6 10.4 10.8 10.6 10.6488 3352209 0
PETROKENT TURIZM 65 65 75 73 70.2601 103357 12.31
PETROL OFISI 6.3 6.35 6.45 6.45 6.37756 171378 2.38
PIMAS 3.34 3.36 3.48 3.4 3.40686 410842 1.8
PINAR ET VE UN 5.5 5.55 5.7 5.7 5.63313 32183 3.64
PINAR SU 4.86 4.86 5.02 5 4.96896 128019 2.88
PINAR SUT 8.45 8.45 8.6 8.55 8.52864 177217 1.18
PLASTIK KART 2.48 2.48 2.56 2.54 2.51727 89532 2.42
RAN LOJISTIK 3.38 3.36 3.44 3.42 3.40141 484415 1.18
RAY SIGORTA 2.18 2.2 2.34 2.27 2.26566 1678962 4.13
REYSAS TASIMACILIK 3.94 3.98 4.04 4 4.007 363753 1.52
RHEA GIRISIM SERMAYESI 4.7 4.8 5.6 5.6 5.31178 249191 19.15
SABANCI HOLDING 6.1 6 6.5 6.1 6.15475 5217630 0
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.77 0.77 0.79 0.79 0.785057 750227 2.6
SANKO PAZARLAMA 3.42 3.46 3.52 3.5 3.48544 99903 2.34
SARKUYSAN 2.94 2.96 3.02 3 2.98371 72265 2.04
SASA 0.68 0.69 0.71 0.71 0.699317 2383329 4.41
SEKER FIN. KIRL. 1.09 1.1 1.14 1.12 1.12089 1418269 2.75
SEKER PILIC 4.28 4.32 4.44 4.4 4.38925 267566 2.8
SEKERBANK 2.11 2.1 2.2 2.16 2.14457 3847493 2.37
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.66 2.66 2.7 2.68 2.68519 91704 0.75
SELCUK GIDA 0.32 0.33 0.35 0.35 0.3433 414086 9.37
SERVE KIRTASIYE 1.25 1.25 1.3 1.3 1.27316 114631 4
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 0.99 0.99 1.03 1.01 1.01106 1637283 2.02
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.19 2.19 2.22 2.19 2.20488 2324222 0
SISE CAM 1.8 1.73 1.81 1.76 1.75782 50379024 -2.22
SODA SANAYII 1.71 1.72 1.77 1.75 1.74685 365267 2.34
SOKTAS 5.1 5.08 5.25 5.2 5.14467 32904 1.96
SONMEZ FILAMENT 3.22 3.26 3.48 3.36 3.36887 375451 4.35
SONMEZ PAMUKLU 2.23 2.24 2.35 2.28 2.3047 227631 2.24
T. EKONOMI BANKASI 1.92 1.9 1.97 1.94 1.93801 17632210 1.04
T.DEMIRDOKUM 6.8 6.8 7 6.95 6.90829 38966 2.21
T.KALKINMA BANKASI 5.3 5.35 5.5 5.45 5.40768 51509 2.83
T.S.K.B. 2.02 1.99 2.06 2.04 2.02571 2696365 0.99
T.TUBORG 2.52 2.54 2.64 2.62 2.59657 198615 3.97
TAC YAT.ORT. 2.03 2.05 2.25 2.13 2.16936 604205 4.93
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.79 0.78 0.83 0.8 0.807529 95671 1.27
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.71 0.71 0.73 0.73 0.719777 96154 2.82
TAT KONSERVE 2.9 2.92 3.12 2.98 3.03012 461190 2.76
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.4 5.25 5.5 5.5 5.39832 3810651 1.85
TEK-ART TURIZM 1.71 1.72 1.76 1.75 1.74215 1308634 2.34
TEKFEN HOLDING A.S. 4.58 4.56 4.68 4.66 4.63492 4464003 1.75
TEKSTIL FIN.KIRL. 1.13 1.13 1.21 1.17 1.17054 2597713 3.54
TEKSTILBANK 1.07 1.08 1.11 1.11 1.09818 3545772 3.74
TIRE KUTSAN 1.56 1.57 1.64 1.64 1.59966 5066388 5.13
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.1 5.05 5.25 5.15 5.11951 1997795 0.98
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 7.35 7.4 8.15 7.7 7.9166 1078498 4.76
TRAKYA CAM 2.22 2.2 2.34 2.21 2.2522 1029072 -0.45
TRANSTURK HOLDING 1.52 1.55 1.64 1.64 1.6299 740315 7.89
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.86 0.87 0.89 0.89 0.876595 291550 3.49
TSKB YAT. ORT. 0.73 0.73 0.75 0.74 0.739016 173436 1.37
TTRAK 10.9 10.8 11.4 11.3 11.0595 112070 3.67
TUKAS 0.72 0.71 0.74 0.74 0.728282 283390 2.78
TUMTEKS 0.31 0.31 0.33 0.33 0.3185 93683 6.45
TUPRAS 28.5 28.5 29.5 29.5 29.1279 702085 3.51
TURCAS PETROL 4.72 4.7 4.9 4.9 4.79368 579013 3.81
TURK HAVA YOLLARI 4.06 4.06 4.22 4.2 4.16664 16506013 3.45
TURK PRYSMIAN KABLO 1.2 1.22 1.25 1.24 1.23125 258298 3.33
TURK TELEKOMUNIKASYON 4.88 4.86 5.02 4.98 4.9549 2270477 2.05
TURKCELL 8.05 8.15 8.35 8.25 8.25893 3626574 2.48
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10 10 10.4 10.3 10.196 5557824 3
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.18 3.18 3.3 3.28 3.23199 41841742 3.14
ULKER 3.3 3.32 3.38 3.38 3.35448 1181986 2.42
UNYE CIMENTO 3.82 3.92 4.1 3.98 4.02739 80432 4.19
USAK SERAMIK 1.58 1.59 1.68 1.68 1.63919 1230088 6.33
USAS 3.08 2.98 3.16 3.02 3.07325 9710707 -1.95
VAKIF FIN.KIR. 3.8 3.86 4.48 4.48 4.23878 7109142 17.89
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.18 3.18 3.6 3.58 3.42257 5966800 12.58
VAKIF YAT. ORT. 2.25 2.3 2.67 2.67 2.57716 3219280 18.67
VAKKO 0.73 0.73 0.75 0.75 0.742461 693521 2.74
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.26 2.31 2.4 2.35 2.36212 3176886 3.98
VESTEL 2.11 2.12 2.18 2.18 2.14912 2088310 3.32
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.06 3.98 4.18 4.14 4.08798 863471 1.97
VIKING KAGIT 1.37 1.37 1.42 1.42 1.38874 727142 3.65
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3.44 3.48 3.62 3.56 3.54332 322181 3.49
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.4 4.44 4.68 4.66 4.58362 338788 5.91
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.65 1.67 1.71 1.7 1.69528 803051 3.03
YAPI KREDI SIGORTA 9.25 9.3 9.55 9.4 9.46149 51399 1.62
YAPI KREDI YAT. ORT. 1.17 1.17 1.19 1.18 1.17531 100437 0.85
YAPI VE KREDI BANK. 3.92 3.9 4.1 4.04 3.98986 17218857 3.06
YATAS 2.23 2.26 2.33 2.33 2.29807 162327 4.48
YAZICILAR 9.05 9.05 9.45 9.45 9.18906 148872 4.42
YUNSA 1.52 1.48 1.55 1.54 1.51598 315886 1.32
ZORLU ENERJI 2.64 2.66 2.76 2.74 2.71164 2360762 3.79
Bitti...
Ekonomi
