İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

27 Mayıs 2010 - 17:49

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı

IHLAS EV ALETLERI 0.94 0.93 0.96 0.95 0.94266 8055406 1.06

IHLAS HOLDING 0.62 0.61 0.63 0.63 0.619472 6317644 1.61

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 24.1 24.1 24.35 24.35 24.262 871094 1.04

INDEKS BILGISAYAR 2.28 2.26 2.32 2.3 2.28755 522260 0.88

INFO YAT. ORT. 0.75 0.74 0.76 0.75 0.744994 156467 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 0.74 0.74 0.76 0.76 0.74597 244601 2.7

INTEMA 6.65 6.65 6.9 6.85 6.77596 26434 3.01

IPEK MATBAACILIK 3.24 3.22 3.34 3.26 3.27688 11815409 0.62

IS BANKASI (A) 36045 32445 32445 32445 32445 1 -9.99

IS BANKASI (B) 2050 2050 2150 2150 2088.62 206 4.88

IS BANKASI (C) 4.74 4.72 4.82 4.82 4.78746 31869291 1.69

IS BANKASI (KURUCU) 10730 11250 11400 11400 11325 2 6.24

IS FINANSAL KIRALAMA 1.22 1.2 1.24 1.22 1.21929 5102561 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.92 3.96 4.04 4 4.00068 132897 2.04

IS GMYO 1.57 1.55 1.61 1.6 1.58509 3447918 1.91

IS YAT. ORT. 1.15 1.14 1.16 1.15 1.14774 105366 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 15 14.9 15 14.95 14.9406 24940 -0.33

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.16 3.14 3.2 3.2 3.16379 71479 1.27

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 22900 0

ISIKLAR YAT. HOLD. 1.74 1.73 1.76 1.75 1.74179 3175481 0.57

ITTIFAK HOLDING 28.25 28 29.25 28.5 28.7242 203934 0.88

IZMIR DEMIR CELIK 2.16 2.16 2.22 2.18 2.17967 2808542 0.93

IZOCAM 26.5 26 26.75 26.25 26.2665 15800 -0.94

KAPLAMIN 10.2 10.1 10.9 10.8 10.492 71197 5.88

KARDEMIR A 0.93 0.93 0.96 0.95 0.943975 1564718 2.15

KARDEMIR B 0.96 0.94 0.98 0.97 0.956785 3762895 1.04

KARDEMIR D 0.61 0.59 0.61 0.6 0.601886 17992951 -1.64

KAREL ELEKTRONIK 2.8 2.76 2.84 2.8 2.79144 74233 0

KARSAN OTOMOTIV 1.5 1.49 1.55 1.55 1.5146 3128336 3.33

KARSU TEKSTIL 2.04 2.05 2.11 2.07 2.07355 542970 1.47

KARTONSAN 96 95.5 97 96 95.9595 3628 0

KELEBEK MOBILYA 1.12 1.08 1.13 1.13 1.09867 335570 0.89

KENT GIDA 92.5 90.5 93.5 91.5 91.5675 10871 -1.08

KEREVITAS GIDA 45.25 45 47 46.75 46.1132 72711 3.31

KIPA 8.45 8.4 8.6 8.6 8.53073 174740 1.78

KLIMASAN 7.6 7.5 7.85 7.75 7.70882 208849 1.97

KOC HOLDING 5.3 5.25 5.35 5.35 5.31088 1985016 0.94

KONFRUT GIDA 5.04 5.05 5.15 5.05 5.09213 72236 0.2

KONYA CIMENTO 112 109 114 110 110.985 16260 -1.79

KORDSA GLOBAL 3.2 3.2 3.36 3.26 3.25608 124600 1.87

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 36.75 36.25 37.5 37.25 36.9693 124409 1.36

KOZA ANADOLU METAL 3.82 3.82 3.96 3.92 3.90161 7606097 2.62

KRISTAL KOLA 1.4 1.39 1.42 1.42 1.40595 108449 1.43

KUTAHYA PORSELEN 2.19 2.18 2.24 2.21 2.20493 159202 0.91

LATEK LOJISTIK 4.08 4.08 4.36 4.28 4.23604 3532715 4.9

LINK YAZILIM 4.68 4.8 5.6 5.6 5.3607 360818 19.66

LOGO YAZILIM 2.13 2.12 2.24 2.2 2.19896 1477595 3.29

LUKS KADIFE 4.4 4.1 4.44 4.42 4.38978 470913 0.45

MAKINA TAKIM 2.07 1.65 1.73 1.65 1.6771 106625 1.85

MAKTKR 0 0.4 1 0.47 0.472 74909 0

MAKTKY 0 1.58 1.79 1.61 1.6345 21200 -0.62

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3.8 3.74 3.84 3.78 3.79112 588784 -0.53

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.3 1.28 1.31 1.3 1.29336 52933 0

MARDIN CIMENTO 7.5 7.55 7.65 7.65 7.59836 61123 2

MARMARIS ALTINYUNUS 13.1 13.2 13.7 13.5 13.4506 183693 3.05

MARSHALL 19.6 19.5 20 19.7 19.6529 78944 0.51

MARTI OTEL 1.27 1.27 1.3 1.28 1.28044 1069058 0.79

MAZHAR ZORLU HOLDING 0.95 0.92 0.95 0.93 0.933 14689 -2.11

MENDERES TEKSTIL 0.59 0.59 0.63 0.62 0.611921 11651984 5.08

MENSA MENSUCAT 0.83 0.82 0.85 0.84 0.834035 3307710 1.2

MENSA MENSUCAT (OYDAN YOKSUN) 0.61 0.61 0.63 0.63 0.617473 1855130 3.28

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.72 3.68 3.84 3.72 3.7406 139187 0

MERKO GIDA 1.21 1.19 1.22 1.21 1.20782 249400 0

MERT GIDA GIYIM 1.18 1.17 1.21 1.19 1.19084 529669 0.85

METEMTEKS 0.99 0.98 1.09 0.99 1.02438 21666531 0

METEMTUR 2.88 2.92 3.1 3 3.01788 2264782 4.17

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.22 1.19 1.23 1.19 1.21106 128162 -2.46

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.61 1.6 1.64 1.64 1.62349 9805621 1.86

MGROS 27.75 27.25 28.25 28 27.8361 77915 0.9

MILPA 1.01 1.01 1.06 1.03 1.03934 1619653 1.98

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.88 0.87 0.96 0.91 0.909857 627065 3.41

MUTLU AKU 2.39 2.4 2.46 2.44 2.43249 610528 2.09

NET HOLDING 0.93 0.93 0.97 0.95 0.950017 17807876 2.15

NET TURIZM 1.02 1.02 1.05 1.03 1.03373 3682617 0.98

NETAS TELEKOM 56.5 53.5 57 55.5 55.3714 105068 -1.77

NTTURY 1.03 1.02 1.04 1.03 1.03361 480621 0

NUH CIMENTO 10.5 10.2 10.5 10.5 10.3875 25133 0

NUROL GMYO 3.32 3.28 3.34 3.32 3.30877 57846 0

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 17.9 17.95 18.15 18.15 18.0573 82087 1.4

OLMUKSA 4.54 4.54 5.08 5 4.90937 633144 10.13

OTOKAR 16.2 15.9 16.3 16.2 16.1021 45171 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.72 0.72 0.76 0.74 0.735442 1242472 2.78

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.43 1.41 1.45 1.45 1.43545 506129 1.4

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.53 2.51 2.56 2.54 2.53396 1200551 0.4

PARSAN 1.36 1.33 1.39 1.38 1.36306 1491769 1.47

PENGUEN GIDA 1.04 1.04 1.07 1.05 1.05317 1222922 0.96

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.62 0.61 0.63 0.62 0.618031 4663386 0

PETKIM 10.6 10.6 10.9 10.7 10.7641 6462874 0.94

PETROKENT TURIZM 73 71 74.5 72 72.8395 46412 -1.37

PETROL OFISI 6.45 6.4 6.55 6.5 6.46571 436236 0.78

PIMAS 3.4 3.38 3.44 3.44 3.40632 181640 1.18

PINAR ET VE UN 5.7 5.6 5.9 5.85 5.78966 89922 2.63

PINAR SU 5 4.98 5.06 5.04 5.02547 217458 0.8

PINAR SUT 8.55 8.45 8.6 8.55 8.50301 78866 0

PLASTIK KART 2.54 2.52 2.58 2.54 2.54783 112766 0

RAN LOJISTIK 3.42 3.42 3.48 3.44 3.44073 255908 0.58

RAY SIGORTA 2.27 2.27 2.4 2.34 2.33952 3276672 3.08

REYSAS TASIMACILIK 4 4 4.08 4.06 4.04286 681606 1.5

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5.6 6.1 6.85 6.85 6.49873 1040145 22.32

SABANCI HOLDING 6.1 6.15 6.35 6.35 6.23376 2476979 4.1

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.79 0.78 0.81 0.81 0.797923 787430 2.53

SANKO PAZARLAMA 3.5 3.48 3.58 3.52 3.53049 214198 0.57

SARKUYSAN 3 3 3.04 3.02 3.01667 27636 0.67

SASA 0.71 0.7 0.72 0.72 0.709439 2111312 1.41

SEKER FIN. KIRL. 1.12 1.12 1.15 1.14 1.13224 520165 1.79

SEKER PILIC 4.4 4.4 4.6 4.56 4.51357 1414847 3.64

SEKERBANK 2.16 2.15 2.19 2.19 2.1738 1934473 1.39

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.68 2.68 2.78 2.76 2.72587 482315 2.99

SELCUK GIDA 0.35 0.36 0.38 0.38 0.371 499424 8.57

SERVE KIRTASIYE 1.3 1.29 1.31 1.3 1.29828 179974 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1.01 1.01 1.03 1.02 1.01615 717298 0.99

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.19 2.19 2.23 2.22 2.21622 2758851 1.37

SISE CAM 1.76 1.74 1.82 1.82 1.77524 41445514 3.41

SODA SANAYII 1.75 1.74 1.77 1.76 1.75308 363949 0.57

SOKTAS 5.2 5.1 5.25 5.25 5.16992 20170 0.96

SONMEZ FILAMENT 3.36 3.34 3.42 3.38 3.37381 160935 0.6

SONMEZ PAMUKLU 2.28 2.28 2.31 2.3 2.29166 97855 0.88

T. EKONOMI BANKASI 1.94 1.93 2.08 2.07 2.00874 20706811 6.7

T.DEMIRDOKUM 6.95 6.85 7 7 6.92324 17910 0.72

T.KALKINMA BANKASI 5.45 5.4 5.6 5.55 5.48962 54439 1.83

T.S.K.B. 2.04 2 2.05 2.03 2.02679 2819015 -0.49

T.TUBORG 2.62 2.62 2.88 2.78 2.79538 1323028 6.11

TAC YAT.ORT. 2.13 2.12 2.2 2.14 2.14692 189874 0.47

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.8 0.8 0.82 0.81 0.807068 37668 1.25

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.73 0.71 0.74 0.73 0.72305 86981 0

TAT KONSERVE 2.98 2.94 3.04 3.04 2.99271 502878 2.01

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.5 5.45 5.75 5.7 5.62129 3554511 3.64

TEK-ART TURIZM 1.75 1.73 1.78 1.75 1.74826 1652868 0

TEKFEN HOLDING A.S. 4.66 4.64 4.76 4.76 4.71075 3170080 2.15

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.17 1.1 1.18 1.12 1.13689 1390030 -4.27

TEKSTILBANK 1.11 1.1 1.12 1.11 1.10818 3096470 0

TIRE KUTSAN 1.64 1.63 1.66 1.65 1.64037 1594501 0.61

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.15 5.05 5.4 5.4 5.27451 1830541 4.85

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 7.7 7.6 7.85 7.75 7.70648 166109 0.65

TRAKYA CAM 2.21 2.21 2.27 2.27 2.22944 1581893 2.71

TRANSTURK HOLDING 1.64 1.59 1.76 1.67 1.6268 471759 1.83

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.89 0.88 0.9 0.89 0.886017 323467 0

TSKB YAT. ORT. 0.74 0.74 0.75 0.75 0.749038 109924 1.35

TTRAK 11.3 11.2 11.5 11.4 11.3704 32212 0.88

TUKAS 0.74 0.73 0.75 0.73 0.738214 401510 -1.35

TUMTEKS 0.33 0.33 0.34 0.33 0.3392 84743 0

TUPRAS 29.5 29 29.75 29.25 29.2934 651685 -0.85

TURCAS PETROL 4.9 4.9 4.98 4.94 4.94312 304004 0.82

TURK HAVA YOLLARI 4.2 4.22 4.34 4.32 4.29608 14932250 2.86

TURK PRYSMIAN KABLO 1.24 1.24 1.26 1.26 1.24923 232144 1.61

TURK TELEKOMUNIKASYON 4.98 4.9 4.98 4.94 4.92387 1921179 -0.8

TURKCELL 8.25 8.2 8.35 8.3 8.278 4081910 0.61

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.3 10.1 10.4 10.4 10.2603 4102009 4

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.28 3.28 3.34 3.34 3.31594 28057411 1.83

ULKER 3.38 3.38 3.46 3.46 3.41264 989067 2.37

UNYE CIMENTO 3.98 3.8 4.02 3.92 3.9037 115761 -1.51

USAK SERAMIK 1.68 1.68 1.76 1.73 1.72669 1593341 2.98

USAS 3.02 2.94 3.04 2.96 2.99802 5143571 -1.99

VAKIF FIN.KIR. 4.48 4.34 4.72 4.46 4.55947 7796882 -0.45

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.58 3.5 3.72 3.54 3.60547 3476541 -1.12

VAKIF YAT. ORT. 2.67 2.7 3.12 3.12 2.9001 6272929 16.85

VAKKO 0.75 0.74 0.76 0.75 0.749643 907426 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.35 2.36 2.45 2.37 2.39089 2035813 0.85

VESTEL 2.18 2.17 2.26 2.24 2.21969 4384553 2.75

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.14 4.14 4.2 4.2 4.17828 735495 1.45

VIKING KAGIT 1.42 1.41 1.45 1.45 1.43444 410048 2.11

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3.56 3.48 3.62 3.52 3.54322 377758 -1.12

YAPI KREDI FIN. KIR. 4.66 4.64 4.96 4.76 4.81396 216862 2.15

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.7 1.71 1.75 1.74 1.72824 470737 2.35

YAPI KREDI SIGORTA 9.4 9.45 9.6 9.6 9.53283 29615 2.13

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.18 1.18 1.2 1.2 1.1897 89458 1.69

YAPI VE KREDI BANK. 4.04 4.06 4.14 4.12 4.09912 13218869 1.98

YATAS 2.33 2.32 2.51 2.43 2.44957 4516266 4.29

YAZICILAR 9.45 9.3 9.5 9.4 9.41426 97322 -0.53

YUNSA 1.54 1.53 1.6 1.59 1.57708 476693 3.25

ZORLU ENERJI 2.74 2.72 2.8 2.78 2.76692 2858051 1.46

Bitti...


Ekonomi