İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

24 Mayıs 2010 - 17:49

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

HAZNEDAR TUGLA 3.26 3.2 3.32 3.28 3.28 62829 3.14

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 0.76 0.74 0.78 0.76 0.77 109802 1.33

IDAS 1.68 1.66 1.73 1.68 1.68 439111 -1.18

IHLAS EV ALETLERI 0.97 0.96 0.98 0.97 0.97 2064755 0

IHLAS HOLDING 0.64 0.64 0.66 0.64 0.65 3070078 -1.54

INDEKS BILGISAYAR 2.31 2.27 2.38 2.32 2.3 166085 2.65

INFO YAT. ORT. 0.74 0.74 0.82 0.8 0.79 238629 6.67

INTEMA 6.6 6.55 6.75 6.65 6.6 3719 -0.75

IPEK MATBAACILIK 3.48 3.4 3.66 3.44 3.48 12589684 -3.37

ISIKLAR YAT. HOLD. 1.76 1.74 1.8 1.78 1.77 3994651 1.14

IS BANKASI (B) 2095 2055 2225 2110 2086 85 2.68

IS BANKASI (C) 4.76 4.72 4.86 4.82 4.78 20711947 0.84

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 14.9 14.85 15.15 15 14.92 7700 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1.21 1.19 1.23 1.22 1.21 2559225 2.52

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.86 3.76 3.94 3.86 3.81 52986 1.05

IS GMYO 1.59 1.57 1.64 1.61 1.59 1100276 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 8800 0.35

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.12 3.12 3.22 3.22 3.14 54565 1.9

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 24.1 24 24.4 24.3 24.18 381352 0.62

IS YAT. ORT. 1.15 1.12 1.17 1.15 1.15 49312 3.6

ITTIFAK HOLDING 28.25 27.5 28.5 28.5 28.21 62504 2.7

IZMIR DEMIR CELIK 2.21 2.18 2.25 2.24 2.22 291747 1.36

IZOCAM 25.5 24.5 27.25 27.25 26.34 119496 11.22

KAPLAMIN 10.05 9.85 10.15 10.15 10.04 20108 3.05

KAREL ELEKTRONIK 2.88 2.84 3.06 2.9 2.86 25973 0.69

KARSAN OTOMOTIV 1.49 1.47 1.53 1.52 1.5 1615679 3.4

KARTONSAN 95.5 94 96.5 95.5 95.04 1943 2.14

KOC HOLDING 5.35 5.3 5.55 5.45 5.39 1536945 0

KENT GIDA 91 89 94.5 91.5 90.42 4225 0.55

KEREVITAS GIDA 45.75 45.25 47.25 46 45.64 12433 1.1

KIPA 8.4 8.35 8.6 8.55 8.45 80793 1.79

KELEBEK MOBILYA 1.05 1.02 1.1 1.06 1.05 339711 0

KLIMASAN 7.65 7.6 7.85 7.7 7.65 32495 0.65

KONFRUT GIDA 5.1 5 5.2 5.2 5.1 74561 4

KONYA CIMENTO 104 100 109 109 105.15 24765 9

KORDSA GLOBAL 3.3 3.2 3.36 3.3 3.27 45806 1.23

KOZA ANADOLU METAL 3.96 3.92 4.08 3.96 3.97 3958535 -1

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 37.5 37.25 39 37.75 37.63 96648 0.67

KARDEMIR A 0.96 0.94 0.98 0.96 0.96 1247215 2.13

KARDEMIR B 0.98 0.96 1 0.98 0.97 719805 3.16

KARDEMIR D 0.63 0.62 0.64 0.62 0.62 3681444 -1.59

KRISTAL KOLA 1.4 1.26 1.43 1.4 1.37 239199 0

KARSU TEKSTIL 2.03 1.97 2.14 2.07 2.08 745604 2.99

KUTAHYA PORSELEN 2.23 2.2 2.33 2.25 2.23 96262 3.21

LATEK LOJISTIK 4.08 4.06 4.32 4.26 4.21 1764468 3.4

LINK YAZILIM 4.4 4.3 4.56 4.4 4.36 24734 -2.22

LOGO YAZILIM 2.17 2.13 2.2 2.18 2.16 306131 1.87

LUKS KADIFE 4.04 3.7 4.3 4.26 4.15 4425331 11.52

MARMARIS ALTINYUNUS 13.5 13.3 13.7 13.5 13.44 30547 1.5

MAKINA TAKIM 1.9 1.9 2.08 2.08 2 587892 9.47

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3.9 3.86 4.06 3.92 3.94 1159010 -3.92

MARTI OTEL 1.3 1.29 1.33 1.31 1.3 475435 2.34

MENSA MENSUCAT 0.91 0.88 0.92 0.88 0.89 3200739 -2.22

MERKO GIDA 1.21 1.2 1.25 1.22 1.21 193809 0.83

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.64 1.62 1.66 1.63 1.63 3346272 0

METEMTUR 2.86 2.72 2.98 2.8 2.79 481901 3.7

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.23 1.21 1.25 1.24 1.23 34458 0.81

MGROS 27 26.75 27.5 27.5 27.23 39158 2.8

MILPA 1.05 1.03 1.06 1.04 1.04 245638 0.97

MENDERES TEKSTIL 0.61 0.6 0.63 0.62 0.61 843096 1.64

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.31 1.29 1.33 1.31 1.3 26582 0.77

MARDIN CIMENTO 7.65 7.5 7.75 7.65 7.65 52905 2

MARSHALL 19.2 19 19.7 19.1 19.13 13181 0.53

MERT GIDA GIYIM 1.2 1.17 1.23 1.2 1.19 180665 0

METEMTEKS 0.98 0.96 1 0.99 0.99 1030845 4.21

MUTLU AKU 2.48 2.45 2.52 2.5 2.49 364380 0.81

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.9 0.88 0.93 0.9 0.9 236144 -1.1

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.76 3.7 3.94 3.74 3.82 257626 1.08

MAZHAR ZORLU HOLDING 0.9 0.91 0.95 0.94 0.94 53000 4.44

NETAS TELEKOM 49.75 49.25 51 50.75 50.43 39197 3.57

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 17.85 17.75 18.05 17.95 17.84 20165 0.84

NET HOLDING 0.93 0.92 0.95 0.94 0.93 2537447 1.08

NET TURIZM 1.04 1.02 1.05 1.04 1.03 1068418 0

NTTURY 1.03 1.02 1.04 1.04 1.03 257455 0.97

NUROL GMYO 3.4 3.32 3.44 3.4 3.4 78979 3.03

NUH CIMENTO 10.7 10.6 11 10.9 10.81 12966 3.81

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0.77 0.77 0.79 0.79 0.78 145224 2.6

OLMUKSA 4.72 4.66 4.76 4.72 4.7 33680 0.85

OTOKAR 15.9 15.7 16.3 16.2 15.99 7118 1.25

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.71 0.71 0.73 0.73 0.72 157887 1.39

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.4 1.38 1.43 1.42 1.41 244511 1.43

PARSAN 1.38 1.36 1.41 1.41 1.39 336842 2.17

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.62 0.62 0.65 0.64 0.63 2553482 1.59

PENGUEN GIDA 1.07 1.05 1.1 1.07 1.07 606627 1.9

PETKIM 10.7 10.5 10.9 10.8 10.68 1550232 1.89

PINAR ET VE UN 5.75 5.55 5.9 5.65 5.68 28304 -4.24

PIMAS 3.52 3.48 3.62 3.52 3.51 92487 1.15

PINAR SU 5.04 4.95 5.1 5.05 5.01 57165 1.41

PLASTIK KART 2.62 2.58 2.7 2.62 2.6 58366 -0.76

PETROKENT TURIZM 64 63 68 64.5 65.57 33634 3.2

PINAR SUT 8.7 8.6 8.85 8.7 8.68 11499 -0.57

TURK PRYSMIAN KABLO 1.27 1.26 1.3 1.29 1.28 89808 1.57

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.6 2.58 2.66 2.6 2.59 772275 0

CBS PRINTAS 0.28 0.27 0.28 0.28 0.28 100501 0

PETROL OFISI 6.45 6.35 6.55 6.5 6.49 326692 1.56

RAN LOJISTIK 3.48 3.44 3.54 3.5 3.5 379518 1.74

RAY SIGORTA 2.32 2.28 2.38 2.33 2.31 256633 1.75

REYSAS TASIMACILIK 4.12 4.06 4.18 4.1 4.09 142492 -0.49

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.78 0.78 0.81 0.8 0.79 163271 1.27

SABANCI HOLDING 6.25 6.15 6.45 6.2 6.22 1448666 -2.36

SANKO PAZARLAMA 3.54 3.52 3.64 3.6 3.59 188635 1.12

SARKUYSAN 3.1 3.06 3.12 3.1 3.09 29065 1.31

SASA 0.72 0.7 0.73 0.72 0.72 7491894 2.86

SEKER FIN. KIRL. 1.12 1.1 1.14 1.13 1.12 182918 1.8

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.7 2.68 2.74 2.7 2.69 84316 -0.74

SELCUK GIDA 0.37 0.35 0.37 0.35 0.36 361039 -5.41

SERVE KIRTASIYE 1.29 1.29 1.31 1.3 1.3 72957 1.56

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1.04 0.97 1.1 1.04 1.05 10467129 7.22

SISE CAM 1.87 1.85 1.91 1.9 1.87 2650111 1.06

SEKERBANK 2.29 2.28 2.33 2.29 2.29 1250614 -0.87

SEKER PILIC 4.54 4.44 4.68 4.54 4.5 196004 3.65

SOKTAS 5.12 5.05 5.3 5.25 5.22 55915 3.96

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.26 2.23 2.28 2.27 2.26 808340 0.44

SONMEZ PAMUKLU 2.34 2.31 2.45 2.34 2.33 93040 -0.43

SODA SANAYII 1.82 1.81 1.85 1.82 1.82 65071 0

SONMEZ FILAMENT 3.44 3.36 3.56 3.4 3.39 95402 0.59

TAC YAT.ORT. 2.2 2.09 2.26 2.16 2.13 312639 0

TAT KONSERVE 3.04 3.02 3.06 3.02 3.02 71231 0.67

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.7 5.55 5.8 5.7 5.66 1051379 0.88

T.TUBORG 2.66 2.62 2.7 2.66 2.65 55852 1.53

TURKCELL 8.1 8 8.3 8.2 8.2 2355841 3.14

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.81 0.8 0.82 0.8 0.8 28200 -1.23

T. EKONOMI BANKASI 2.09 2.07 2.14 2.09 2.09 2572483 -0.95

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.7 1.65 1.76 1.75 1.73 2323171 6.71

TEKSTILBANK 1.13 1.12 1.16 1.14 1.14 3379979 0.88

TEK-ART TURIZM 1.79 1.77 1.82 1.79 1.79 548480 1.13

TURK HAVA YOLLARI 3.98 3.9 4.18 4.18 4.05 25132953 2.45

TIRE KUTSAN 1.63 1.61 1.65 1.64 1.63 1583489 2.5

T.KALKINMA BANKASI 5.65 5.6 5.75 5.7 5.67 39029 1.79

TEKFEN HOLDING A.S. 4.78 4.72 4.86 4.76 4.77 1684951 -0.42

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.74 0.73 0.74 0.74 0.74 17086 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.4 5.25 5.5 5.4 5.33 580899 0.93

TURCAS PETROL 4.94 4.88 5 4.94 4.92 74542 0.82

TRAKYA CAM 2.33 2.31 2.37 2.33 2.33 301007 0.87

TRANSTURK HOLDING 1.31 1.35 1.43 1.43 1.38 948030 9.16

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.89 0.88 0.91 0.9 0.89 153502 0

T.S.K.B. 2.17 2.14 2.2 2.15 2.15 268671 0.47

TSKB YAT. ORT. 0.77 0.76 0.79 0.78 0.77 166966 1.3

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 7.65 7.6 7.8 7.8 7.71 102518 2.63

TURK TELEKOMUNIKASYON 5 4.94 5.12 4.98 4.98 604554 -0.4

TTRAK 11.2 10.6 11.3 11.2 11 35183 1.82

T.DEMIRDOKUM 6.7 6.6 6.85 6.8 6.79 34528 1.49

TUKAS 0.75 0.73 0.76 0.75 0.74 154722 0

TUMTEKS 0.33 0.32 0.33 0.33 0.33 7835 0

TUPRAS 30.25 30 30.75 30.5 30.25 133591 0.83

USAS 3.28 3.24 3.38 3.3 3.27 942520 0

ULKER 3.48 3.42 3.48 3.46 3.44 434946 1.17

UNYE CIMENTO 4.08 4.02 4.22 4.1 4.09 21958 0

USAK SERAMIK 1.64 1.61 1.69 1.64 1.63 453177 1.86

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.4 3.38 3.48 3.44 3.42 13892606 1.18

VAKIF FIN.KIR. 4.1 4.06 4.2 4.1 4.08 219211 0

VAKKO 0.74 0.74 0.77 0.76 0.76 309507 1.33

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.4 2.37 2.48 2.38 2.38 549765 -1.65

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.2 4.12 4.26 4.2 4.17 71909 1.45

VESTEL 2.21 2.18 2.23 2.21 2.2 542943 0.45

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5.25 5.05 5.5 5.2 5.21 91798 -3.7

VAKIF YAT. ORT. 2.42 2.38 2.5 2.41 2.4 227366 1.69

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.32 3.26 3.36 3.34 3.3 233947 1.83

VIKING KAGIT 1.45 1.43 1.49 1.46 1.45 749735 1.39

YATAS 2.3 2.27 2.34 2.31 2.29 157503 0.43

YAZICILAR 9 8.95 9.25 9.25 9.12 151167 3.35

YAPI VE KREDI BANK. 4.12 4.08 4.22 4.1 4.11 10593279 -0.97

YAPI KREDI FIN. KIR. 4.6 4.54 4.8 4.64 4.62 38402 1.31

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.73 1.71 1.77 1.75 1.75 424474 1.74

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.19 1.18 1.21 1.21 1.2 73271 1.68

YAPI KREDI SIGORTA 9.6 9.55 9.8 9.65 9.62 26156 1.05

YUNSA 1.54 1.52 1.57 1.54 1.53 49927 0

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3.66 3.58 3.74 3.64 3.63 342503 1.11

ZORLU ENERJI 2.8 2.78 2.84 2.84 2.8 571777 2.16

Bitti...


Ekonomi