İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

25 Mayıs 2010 - 17:40

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

IDAS 1.6 1.55 1.65 1.56 1.57 267076 -7.14

IHLAS EV ALETLERI 0.93 0.9 0.95 0.92 0.91 11048784 -5.15

IHLAS HOLDING 0.62 0.61 0.64 0.62 0.62 9042198 -3.13

INDEKS BILGISAYAR 2.19 2.13 2.27 2.25 2.17 203404 -3.02

INFO YAT. ORT. 0.76 0.74 0.78 0.75 0.75 101364 -6.25

INTEMA 6.4 6.25 6.5 6.3 6.31 14320 -5.26

IPEK MATBAACILIK 3.28 3.16 3.36 3.2 3.26 23568966 -6.98

ISIKLAR YAT. HOLD. 1.73 1.68 1.74 1.7 1.7 3092753 -4.49

IS BANKASI (B) 2030 1995 2065 2005 2004.36 55 -4.98

IS BANKASI (C) 4.66 4.52 4.74 4.56 4.58 26782020 -5.39

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 14.7 14.4 14.85 14.45 14.49 15607 -3.67

IS FINANSAL KIRALAMA 1.16 1.13 1.19 1.16 1.15 3317125 -4.92

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.76 3.7 3.82 3.76 3.72 37457 -2.59

IS GMYO 1.55 1.51 1.56 1.52 1.53 1320879 -5.59

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 13500 0

IS BANKASI (KURUCU) 11000 9755 11000 9800 10072.1 7 -10.91

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.16 3.12 3.2 3.12 3.12 79787 -3.11

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 23.55 23.1 23.9 23.3 23.24 594988 -4.12

IS YAT. ORT. 1.12 1.1 1.13 1.12 1.12 92251 -2.61

ITTIFAK HOLDING 27.25 26.75 27.5 27.25 27.15 84081 -4.39

IZMIR DEMIR CELIK 2.15 2.12 2.19 2.13 2.14 245066 -4.91

IZOCAM 26.5 25.5 27.25 26.5 26.58 24266 -2.75

KAPLAMIN 9.8 9.6 10 9.75 9.68 8178 -3.94

KAREL ELEKTRONIK 2.8 2.74 2.88 2.78 2.77 44334 -4.14

KARSAN OTOMOTIV 1.47 1.44 1.47 1.45 1.45 1366245 -4.61

KARTONSAN 92.5 91 94 91.5 92.16 10556 -4.19

KOC HOLDING 5.2 5.1 5.35 5.2 5.15 3332553 -4.59

KENT GIDA 88 86 89.5 88.5 87.13 7465 -3.28

KEREVITAS GIDA 44.75 43.25 45.5 44.25 43.98 19324 -3.8

KIPA 8.25 8 8.35 8.2 8.14 79259 -4.09

KELEBEK MOBILYA 1.02 0.99 1.03 1 1 180482 -5.66

KLIMASAN 7.45 7.4 7.6 7.5 7.45 57260 -2.6

KONFRUT GIDA 4.9 4.72 5.05 4.9 4.82 88650 -5.77

KONYA CIMENTO 106 102 115 108 110.35 60327 -0.92

KORDSA GLOBAL 3.14 2.94 3.2 3.14 3.1 49331 -4.85

KOZA ANADOLU METAL 3.8 3.72 3.84 3.74 3.77 5874948 -5.56

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 35.25 35 37.25 35.75 35.79 227280 -5.3

KARDEMIR A 0.92 0.88 0.94 0.91 0.89 1591957 -5.21

KARDEMIR B 0.92 0.9 0.96 0.92 0.91 1449491 -6.12

KARDEMIR D 0.6 0.58 0.61 0.59 0.59 13476254 -4.84

KRISTAL KOLA 1.36 1.33 1.38 1.37 1.34 48505 -2.14

KARSU TEKSTIL 2.02 1.98 2.05 1.99 1.99 266181 -3.86

KUTAHYA PORSELEN 2.14 2.09 2.18 2.11 2.11 78253 -6.22

LATEK LOJISTIK 4.2 4.08 4.22 4.1 4.11 414419 -3.76

LINK YAZILIM 4.1 4 4.3 4.06 4.05 54999 -7.73

LOGO YAZILIM 2.1 2.03 2.12 2.05 2.06 234421 -5.96

LUKS KADIFE 4.22 4.06 4.4 4.32 4.31 2624926 1.41

MARMARIS ALTINYUNUS 12.9 12.6 13.2 12.8 12.72 60765 -5.19

MAKINA TAKIM 2.08 2.01 2.16 2.12 2.11 373645 1.92

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3.82 3.7 3.86 3.74 3.74 505551 -4.59

MARTI OTEL 1.26 1.21 1.27 1.23 1.23 754605 -6.11

MEMS1 0.64 0.6 0.68 0.63 0.62 2061477 0

MENSA MENSUCAT 0.83 0.8 0.86 0.81 0.81 2960125 -7.95

MERKO GIDA 1.17 1.16 1.19 1.17 1.17 108517 -4.1

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.59 1.55 1.59 1.58 1.57 2244128 -3.07

METEMTUR 2.82 2.7 2.92 2.76 2.76 353694 -1.43

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.21 1.16 1.23 1.16 1.17 52878 -6.45

MGROS 26.5 26.25 27.25 26.5 26.47 34378 -3.64

MILPA 1 0.97 1.01 0.98 0.98 229265 -5.77

MENDERES TEKSTIL 0.59 0.57 0.6 0.58 0.58 2449018 -6.45

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.28 1.26 1.3 1.26 1.26 24998 -3.82

MARDIN CIMENTO 7.45 7.45 7.65 7.5 7.54 134428 -1.96

MARSHALL 18.8 18.4 19.4 18.6 18.61 37778 -2.62

MERT GIDA GIYIM 1.15 1.11 1.17 1.12 1.13 153495 -6.67

METEMTEKS 0.94 0.9 0.97 0.91 0.91 643818 -8.08

MUTLU AKU 2.39 2.32 2.42 2.35 2.36 182102 -6

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.87 0.84 0.88 0.86 0.85 56080 -4.44

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.6 3.42 3.68 3.48 3.52 65614 -6.95

MAZHAR ZORLU HOLDING 0.94 0.88 0.94 0.92 0.9 54024 -2.13

NETAS TELEKOM 48.5 48 52.5 51.5 51 195595 5.64

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 17.55 17.3 17.75 17.35 17.44 29085 -3.34

NET HOLDING 0.89 0.88 0.92 0.89 0.88 4130552 -5.32

NET TURIZM 1 0.98 1.02 1 0.99 1199443 -3.85

NTTURY 1 0.99 1.01 0.99 0.99 92795 -4.81

NUROL GMYO 3.28 3.2 3.38 3.24 3.23 15548 -4.71

NUH CIMENTO 10.3 10.1 10.5 10.3 10.21 20797 -1.9

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0.75 0.72 0.78 0.74 0.74 392251 -6.33

OLMUKSA 4.52 4.42 4.66 4.46 4.48 89497 -5.51

OTOKAR 15.6 15.4 15.9 15.6 15.54 16681 -3.7

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.7 0.68 0.71 0.69 0.69 104179 -5.48

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.37 1.35 1.4 1.36 1.36 177907 -4.23

PARSAN 1.32 1.29 1.37 1.3 1.3 613986 -7.8

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.61 0.58 0.62 0.59 0.59 3417542 -7.81

PENGUEN GIDA 1.01 1 1.04 1.01 1.01 508955 -5.61

PETKIM 10.4 10 10.6 10.6 10.28 4413872 -1.85

PINAR ET VE UN 5.5 5.2 5.65 5.5 5.45 70951 -2.65

PIMAS 3.38 3.3 3.44 3.34 3.31 73937 -5.11

PINAR SU 4.88 4.84 4.98 4.86 4.85 47764 -3.76

PLASTIK KART 2.52 2.44 2.58 2.44 2.47 62425 -6.87

PETROKENT TURIZM 63.5 61.5 66.5 64 63.32 8314 -0.78

PINAR SUT 8.5 8.4 8.55 8.45 8.45 126270 -2.87

TURK PRYSMIAN KABLO 1.23 1.19 1.26 1.2 1.2 162089 -6.98

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.52 2.42 2.54 2.42 2.45 913517 -6.92

CBS PRINTAS 0.28 0.26 0.27 0.27 0.26 214067 -3.57

PETROL OFISI 6.4 6.25 6.4 6.25 6.3 120550 -3.85

RAN LOJISTIK 3.36 3.32 3.44 3.36 3.37 256394 -4

RAY SIGORTA 2.23 2.14 2.26 2.17 2.17 273567 -6.87

REYSAS TASIMACILIK 3.98 3.9 4 3.96 3.92 139776 -3.41

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.77 0.75 0.78 0.77 0.76 214511 -3.75

SABANCI HOLDING 6.15 6 6.15 6.05 6.09 2453084 -2.42

SANKO PAZARLAMA 3.44 3.36 3.54 3.4 3.39 61914 -5.56

SARKUYSAN 2.94 2.9 3.08 2.92 2.91 49212 -5.81

SASA 0.69 0.67 0.7 0.69 0.68 2011779 -4.17

SEKER FIN. KIRL. 1.07 1.06 1.1 1.06 1.07 252562 -6.19

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.64 2.62 2.68 2.66 2.64 125000 -1.48

SELCUK GIDA 0.35 0.32 0.35 0.32 0.33 329203 -8.57

SERVE KIRTASIYE 1.26 1.22 1.28 1.25 1.23 123189 -3.85

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 0.99 0.97 1.01 0.98 0.97 870910 -5.77

SISE CAM 1.83 1.79 1.85 1.8 1.81 4345194 -5.26

SEKERBANK 2.19 2.08 2.24 2.11 2.12 1692446 -7.86

SEKER PILIC 4.32 4.24 4.44 4.28 4.27 160938 -5.73

SOKTAS 5.1 4.95 5.1 5.05 5.02 21581 -3.81

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.21 2.17 2.24 2.18 2.19 1948567 -3.96

SONMEZ PAMUKLU 2.27 2.21 2.33 2.23 2.25 157750 -4.7

SODA SANAYII 1.74 1.67 1.8 1.7 1.7 224631 -6.59

SONMEZ FILAMENT 3.3 3.22 3.38 3.24 3.27 134688 -4.71

TAC YAT.ORT. 2.07 2.02 2.1 2.03 2.05 142270 -6.02

TAT KONSERVE 2.96 2.88 3.04 2.9 2.91 69497 -3.97

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.5 5.3 5.55 5.4 5.42 972236 -5.26

T.TUBORG 2.56 2.48 2.64 2.5 2.51 86602 -6.02

TURKCELL 8.3 8 8.3 8.1 8.12 3716944 -1.22

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.78 0.76 0.8 0.79 0.78 24870 -1.25

T. EKONOMI BANKASI 1.96 1.89 2.04 1.92 1.92 5844144 -8.13

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.12 1.07 1.15 1.14 1.13 804484 -0.87

TEKSTILBANK 1.09 1.06 1.13 1.07 1.08 2159255 -6.14

TEK-ART TURIZM 1.73 1.7 1.75 1.71 1.71 754949 -4.47

TURK HAVA YOLLARI 4.08 3.96 4.12 4.06 4.02 7776839 -2.87

TIRE KUTSAN 1.59 1.52 1.6 1.57 1.57 1934634 -4.27

T.KALKINMA BANKASI 5.45 5.2 5.55 5.25 5.29 31419 -7.89

TEKFEN HOLDING A.S. 4.56 4.54 4.64 4.56 4.56 1536411 -4.2

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.72 0.69 0.73 0.71 0.7 68400 -4.05

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.15 5 5.25 5.1 5.12 640141 -5.56

TURCAS PETROL 4.74 4.6 4.82 4.7 4.68 210850 -4.86

TRAKYA CAM 2.26 2.18 2.28 2.2 2.2 245986 -5.58

TRANSTURK HOLDING 1.43 1.43 1.52 1.52 1.49 805362 6.29

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.87 0.85 0.88 0.87 0.86 304036 -3.33

T.S.K.B. 2.01 1.99 2.14 2.01 2 1035928 -6.51

TSKB YAT. ORT. 0.74 0.72 0.75 0.73 0.72 59786 -6.41

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 7.5 7.3 7.65 7.35 7.4 59626 -5.77

TURK TELEKOMUNIKASYON 4.94 4.78 4.94 4.86 4.89 2003516 -2.41

TTRAK 10.8 10.6 10.9 10.8 10.71 11200 -3.57

T.DEMIRDOKUM 7 6.65 7.1 6.75 6.89 55091 -0.74

TUKAS 0.72 0.7 0.74 0.72 0.71 112268 -4

TUMTEKS 0.33 0.3 0.32 0.31 0.31 100374 -6.06

TUPRAS 30 28.5 30.25 28.5 29.06 555121 -6.56

USAS 3.1 2.94 3.22 3.06 3.05 888500 -7.27

ULKER 3.36 3.28 3.38 3.3 3.31 1139256 -4.62

UNYE CIMENTO 3.94 3.8 4.06 3.84 3.85 20134 -6.34

USAK SERAMIK 1.56 1.53 1.6 1.57 1.55 747773 -4.27

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.22 3.14 3.34 3.18 3.18 22244614 -7.56

VAKIF FIN.KIR. 3.88 3.74 4.02 3.78 3.8 286557 -7.8

VAKKO 0.73 0.72 0.75 0.73 0.73 277527 -3.95

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.29 2.22 2.33 2.25 2.25 529032 -5.46

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.1 4 4.16 4.06 4.04 94777 -3.33

VESTEL 2.13 2.08 2.18 2.1 2.1 1316710 -4.98

RHEA GIRISIM SERMAYESI 4.75 4.65 5.1 4.68 4.74 210685 -10

VAKIF YAT. ORT. 2.29 2.22 2.38 2.25 2.25 159818 -6.64

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.18 3.12 3.24 3.16 3.16 182403 -5.39

VIKING KAGIT 1.39 1.34 1.41 1.36 1.36 471036 -6.85

YATAS 2.23 2.18 2.27 2.23 2.22 68000 -3.46

YAZICILAR 9.05 8.9 9.15 9 9.03 126106 -2.7

YAPI VE KREDI BANK. 3.98 3.86 4.02 3.9 3.9 18214277 -4.88

YAPI KREDI FIN. KIR. 4.46 4.28 4.5 4.4 4.39 23739 -5.17

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.67 1.57 1.69 1.66 1.64 272749 -5.14

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.18 1.16 1.19 1.17 1.16 77091 -3.31

YAPI KREDI SIGORTA 9.3 9.2 9.55 9.25 9.27 11577 -4.15

YUNSA 1.49 1.38 1.53 1.44 1.43 145041 -6.49

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3.42 3.32 3.6 3.42 3.43 141244 -6.04

ZORLU ENERJI 2.7 2.6 2.78 2.64 2.65 1455832 -7.04

Bitti...


Ekonomi