İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

26 Mayıs 2010 - 18:08

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

IDAS 1.6 1.57 1.67 1.67 1.62 791649 7.74

IHLAS EV ALETLERI 0.94 0.92 0.94 0.94 0.93 5331639 2.17

IHLAS HOLDING 0.62 0.6 0.64 0.62 0.61 21126848 0

INDEKS BILGISAYAR 2.3 2.25 2.32 2.28 2.3 105182 1.33

INFO YAT. ORT. 0.75 0.73 0.77 0.75 0.74 155063 0

INTEMA 6.65 6.45 6.85 6.65 6.56 18632 3.91

IPEK MATBAACILIK 3.26 3.22 3.3 3.24 3.25 4787775 1.25

ISIKLAR YAT. HOLD. 1.73 1.7 1.74 1.74 1.73 1024973 2.35

IS BANKASI (B) 2030 2025 2095 2050 2064.7 66 1.99

IS BANKASI (C) 4.66 4.6 4.76 4.74 4.69 23333058 3.95

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 14.7 14.5 15 15 14.78 17700 3.81

IS FINANSAL KIRALAMA 1.18 1.17 1.23 1.22 1.2 3040924 5.17

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.9 3.82 4 3.92 3.94 134118 3.16

IS GMYO 1.56 1.52 1.57 1.57 1.56 1308776 2.61

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.45 14.4 14.45 14.45 14.45 2600 0

IS BANKASI (KURUCU) 10240 10005 10730 10730 10730 1 9.49

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.14 3.14 3.2 3.16 3.16 59050 1.28

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 23.7 23.3 24.1 24.1 23.91 419599 3.43

IS YAT. ORT. 1.14 1.13 1.15 1.15 1.14 41831 2.68

ITTIFAK HOLDING 27.75 27.5 28.25 28.25 27.85 58803 3.67

IZMIR DEMIR CELIK 2.18 2.14 2.22 2.16 2.18 655498 1.41

IZOCAM 26.5 25.75 28 26.5 26.19 21642 -2.75

KAPLAMIN 10.1 9.85 10.2 10.2 10.11 17165 4.62

KAREL ELEKTRONIK 2.8 2.76 2.84 2.8 2.8 41511 0.72

KARSAN OTOMOTIV 1.49 1.46 1.51 1.5 1.49 2550160 2.74

KARTONSAN 94.5 93 96 96 94.8 9659 4.35

KOC HOLDING 5.35 5.15 5.4 5.3 5.31 8743070 1.92

KENT GIDA 90.5 88.5 94 92.5 91.78 20339 3.93

KEREVITAS GIDA 44.75 44.5 45.75 45.25 45.24 24890 2.26

KIPA 8.3 8.2 8.45 8.45 8.37 41521 2.42

KELEBEK MOBILYA 1.03 1.01 1.12 1.12 1.05 556091 7.69

KLIMASAN 7.6 7.55 7.7 7.6 7.61 48745 1.33

KONFRUT GIDA 4.96 4.92 5.2 5.04 5.06 150104 2.86

KONYA CIMENTO 109 106 112 112 109.38 19614 3.7

KORDSA GLOBAL 3.18 3.12 3.22 3.2 3.2 38520 1.91

KOZA ANADOLU METAL 3.8 3.78 3.84 3.82 3.82 2280260 2.14

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 36 35.75 37 36.75 36.56 120978 2.08

KARDEMIR A 0.92 0.91 0.94 0.93 0.93 1248247 3.33

KARDEMIR B 0.95 0.93 0.97 0.96 0.95 1802365 3.23

KARDEMIR D 0.6 0.59 0.61 0.61 0.6 23170522 5.17

KRISTAL KOLA 1.4 1.34 1.44 1.4 1.4 70857 1.45

KARSU TEKSTIL 2.08 2.01 2.13 2.04 2.06 364399 2.51

KUTAHYA PORSELEN 2.18 2.14 2.23 2.19 2.2 132180 3.3

LATEK LOJISTIK 4.12 4.02 4.16 4.08 4.11 794005 -0.97

LINK YAZILIM 4.48 4.06 4.68 4.68 4.66 58439 14.71

LOGO YAZILIM 2.14 2.07 2.17 2.13 2.14 384944 2.9

LUKS KADIFE 4.28 4.22 4.46 4.4 4.34 686290 1.85

MARMARIS ALTINYUNUS 13.2 12.9 13.2 13.1 13.12 39531 2.34

MAKINA TAKIM 2.12 2.06 2.18 2.07 2.1 410179 -2.36

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3.86 3.76 3.86 3.8 3.82 321701 1.06

MARTI OTEL 1.27 1.24 1.28 1.27 1.26 660772 2.42

MENSA MENSUCAT (OYDAN YOKSUN) 0.63 0.61 0.64 0.61 0.62 1049164 -1.61

MENSA MENSUCAT 0.84 0.82 0.85 0.83 0.83 1618257 1.22

MERKO GIDA 1.19 1.18 1.21 1.21 1.2 204398 2.54

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.6 1.59 1.62 1.61 1.6 2731487 1.26

METEMTUR 2.82 2.8 2.94 2.88 2.88 677108 4.35

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.2 1.17 1.23 1.22 1.21 199520 4.27

MGROS 27.25 26.75 27.75 27.75 27.43 34073 5.71

MILPA 1 0.99 1.02 1.01 1.01 522336 3.06

MENDERES TEKSTIL 0.59 0.58 0.6 0.59 0.59 3091213 1.72

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.29 1.28 1.34 1.3 1.29 40254 3.17

MARDIN CIMENTO 7.6 7.5 7.65 7.5 7.59 183768 0

MARSHALL 19.3 18.8 19.9 19.6 19.53 157427 5.38

MERT GIDA GIYIM 1.16 1.13 1.2 1.18 1.18 676845 5.36

METEMTEKS 0.96 0.93 0.99 0.99 0.97 1138131 7.61

MUTLU AKU 2.38 2.36 2.41 2.39 2.4 202387 1.7

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.88 0.86 0.88 0.88 0.87 51188 2.33

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.72 3.6 3.76 3.72 3.71 129498 6.9

MAZHAR ZORLU HOLDING 0.92 0.93 0.96 0.95 0.94 19335 3.26

NETAS TELEKOM 53.5 52 56.5 56.5 55.42 137048 9.18

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 17.75 17.45 17.95 17.9 17.85 42265 3.17

NET HOLDING 0.91 0.89 0.93 0.93 0.92 5602230 3.33

NET TURIZM 1.01 1 1.03 1.02 1.02 915791 2

NTTURY 1.01 1 1.03 1.03 1.02 230672 3

NUROL GMYO 3.34 3.22 3.46 3.32 3.3 70232 2.47

NUH CIMENTO 10.4 10.3 10.5 10.5 10.4 12642 1.94

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0.76 0.74 0.76 0.76 0.75 126619 2.7

OLMUKSA 4.54 4.5 4.64 4.54 4.59 105659 1.79

OTOKAR 16.4 15.6 16.5 16.2 16.17 23035 3.85

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.72 0.69 0.74 0.72 0.71 237426 4.35

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.39 1.37 1.43 1.43 1.41 500142 3.62

PARSAN 1.33 1.3 1.36 1.36 1.33 579091 3.82

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.6 0.6 0.62 0.62 0.61 2345100 3.33

PENGUEN GIDA 1.03 1.02 1.08 1.04 1.05 2179234 1.96

PETKIM 10.6 10.4 10.8 10.6 10.68 1185968 0

PINAR ET VE UN 5.65 5.55 5.7 5.7 5.66 14201 3.64

PIMAS 3.42 3.36 3.48 3.4 3.41 277582 1.8

PINAR SU 4.94 4.86 5.02 5 5 78181 2.88

PLASTIK KART 2.53 2.48 2.56 2.54 2.52 49034 2.42

PETROKENT TURIZM 70 65 75 73 71.76 54720 12.31

PINAR SUT 8.5 8.45 8.6 8.55 8.54 138742 1.18

TURK PRYSMIAN KABLO 1.24 1.22 1.25 1.24 1.23 180764 3.33

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.49 2.45 2.53 2.53 2.5 1547284 3.69

CBS PRINTAS 0.27 0.27 0.29 0.28 0.28 659589 3.7

PETROL OFISI 6.4 6.35 6.45 6.45 6.39 129803 2.38

RAN LOJISTIK 3.4 3.36 3.44 3.42 3.41 255007 1.18

RAY SIGORTA 2.25 2.2 2.34 2.27 2.28 1189895 4.13

REYSAS TASIMACILIK 4 3.98 4.04 4 4.01 239716 1.52

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.79 0.77 0.79 0.79 0.78 238967 2.6

SABANCI HOLDING 6.15 6 6.5 6.1 6.21 2921832 0

SANKO PAZARLAMA 3.52 3.46 3.52 3.5 3.49 46267 2.34

SARKUYSAN 2.98 2.96 3.02 3 2.99 48493 2.04

SASA 0.69 0.69 0.71 0.71 0.7 1781647 4.41

SEKER FIN. KIRL. 1.11 1.1 1.14 1.12 1.13 1012164 2.75

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.68 2.66 2.7 2.68 2.68 49005 0.75

SELCUK GIDA 0.32 0.33 0.35 0.35 0.34 414086 9.37

SERVE KIRTASIYE 1.27 1.25 1.3 1.3 1.28 75743 4

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1.01 0.99 1.03 1.01 1.01 1110631 2.02

SISE CAM 1.75 1.73 1.81 1.76 1.76 34119780 -2.22

SEKERBANK 2.15 2.1 2.2 2.16 2.16 1852700 2.37

SEKER PILIC 4.38 4.32 4.44 4.4 4.41 143788 2.8

SOKTAS 5.12 5.08 5.25 5.2 5.17 18606 1.96

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.21 2.19 2.22 2.19 2.2 1246992 0

SONMEZ PAMUKLU 2.3 2.24 2.35 2.28 2.31 172779 2.24

SODA SANAYII 1.73 1.72 1.77 1.75 1.75 260945 2.34

SONMEZ FILAMENT 3.28 3.26 3.48 3.36 3.39 292173 4.35

TAC YAT.ORT. 2.13 2.05 2.25 2.13 2.13 174025 4.93

TAT KONSERVE 3.04 2.92 3.12 2.98 3.05 280892 2.76

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.35 5.25 5.5 5.5 5.42 2489178 1.85

T.TUBORG 2.58 2.54 2.64 2.62 2.61 140934 3.97

TURKCELL 8.25 8.15 8.35 8.25 8.27 2741098 2.48

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.82 0.78 0.83 0.8 0.81 27874 1.27

T. EKONOMI BANKASI 1.93 1.9 1.97 1.94 1.94 12010022 1.04

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.17 1.13 1.21 1.17 1.18 1921997 3.54

TEKSTILBANK 1.1 1.08 1.11 1.11 1.1 1633220 3.74

TEK-ART TURIZM 1.74 1.72 1.76 1.75 1.75 959499 2.34

TURK HAVA YOLLARI 4.2 4.06 4.22 4.2 4.19 6065662 3.45

TIRE KUTSAN 1.61 1.57 1.64 1.64 1.61 3012241 5.13

T.KALKINMA BANKASI 5.45 5.35 5.5 5.45 5.42 27298 2.83

TEKFEN HOLDING A.S. 4.64 4.56 4.68 4.66 4.65 2023998 1.75

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.73 0.71 0.73 0.73 0.72 18485 2.82

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.1 5.05 5.25 5.15 5.12 1088194 0.98

TURCAS PETROL 4.76 4.7 4.9 4.9 4.83 338272 3.81

TRAKYA CAM 2.32 2.2 2.34 2.21 2.25 794279 -0.45

TRANSTURK HOLDING 1.52 1.55 1.64 1.64 1.63 740315 7.89

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.88 0.87 0.89 0.89 0.88 184174 3.49

T.S.K.B. 2.03 1.99 2.06 2.04 2.03 1719074 0.99

TSKB YAT. ORT. 0.74 0.73 0.75 0.74 0.74 94025 1.37

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 7.75 7.4 8.15 7.7 7.7 218758 4.76

TURK TELEKOMUNIKASYON 4.98 4.86 5.02 4.98 4.98 1343800 2.05

TTRAK 10.9 10.8 11.4 11.3 11.14 70621 3.67

T.DEMIRDOKUM 6.95 6.8 7 6.95 6.9 31131 2.21

TUKAS 0.72 0.71 0.74 0.74 0.73 184806 2.78

TUMTEKS 0.31 0.31 0.33 0.33 0.32 93683 6.45

TUPRAS 29.25 28.5 29.5 29.5 29.34 409210 3.51

USAS 3.04 2.98 3.16 3.02 3.03 2685076 -1.95

ULKER 3.34 3.32 3.38 3.38 3.36 693281 2.42

UNYE CIMENTO 4.06 3.92 4.1 3.98 4.02 24473 4.19

USAK SERAMIK 1.6 1.59 1.68 1.68 1.65 962706 6.33

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.24 3.18 3.3 3.28 3.26 17171340 3.14

VAKIF FIN.KIR. 4.06 3.86 4.48 4.48 4.31 5032656 17.89

VAKKO 0.74 0.73 0.75 0.75 0.74 165880 2.74

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.34 2.31 2.4 2.35 2.35 884954 3.98

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.12 3.98 4.18 4.14 4.09 786771 1.97

VESTEL 2.16 2.12 2.18 2.18 2.16 719055 3.32

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5.22 4.8 5.6 5.6 5.6 114517 19.15

VAKIF YAT. ORT. 2.48 2.3 2.67 2.67 2.62 2529718 18.67

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.32 3.18 3.6 3.58 3.46 4276147 12.58

VIKING KAGIT 1.39 1.37 1.42 1.42 1.4 321452 3.65

YATAS 2.29 2.26 2.33 2.33 2.31 61375 4.48

YAZICILAR 9.15 9.05 9.45 9.45 9.22 93663 4.42

YAPI VE KREDI BANK. 3.96 3.9 4.1 4.04 4.03 8851371 3.06

YAPI KREDI FIN. KIR. 4.54 4.44 4.68 4.66 4.61 202906 5.91

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.7 1.67 1.71 1.7 1.7 394284 3.03

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.18 1.17 1.19 1.18 1.18 36705 0.85

YAPI KREDI SIGORTA 9.5 9.3 9.55 9.4 9.47 16334 1.62

YUNSA 1.55 1.48 1.55 1.54 1.52 209816 1.32

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3.56 3.48 3.62 3.56 3.54 162574 3.49

ZORLU ENERJI 2.7 2.66 2.76 2.74 2.72 1583530 3.79

Bitti...


Ekonomi