İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
27 Mayıs 2010 - 17:49İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
IHLAS EV ALETLERI 0.95 0.93 0.96 0.95 0.95 3096297 1.06
IHLAS HOLDING 0.61 0.61 0.63 0.63 0.62 4247027 1.61
INDEKS BILGISAYAR 2.29 2.26 2.32 2.3 2.29 198077 0.88
INFO YAT. ORT. 0.75 0.74 0.76 0.75 0.74 55144 0
INTEMA 6.75 6.65 6.9 6.85 6.8 21866 3.01
IPEK MATBAACILIK 3.28 3.22 3.34 3.26 3.27 5977659 0.62
ISIKLAR YAT. HOLD. 1.75 1.73 1.76 1.75 1.74 1407465 0.57
IS BANKASI (A) 36045 32445 32445 32445 32445 1 -9.99
IS BANKASI (B) 2065 2050 2150 2150 2094.27 164 4.88
IS BANKASI (C) 4.78 4.72 4.82 4.82 4.8 18039209 1.69
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 14.95 14.9 15 14.95 14.93 5000 -0.33
IS FINANSAL KIRALAMA 1.21 1.2 1.24 1.22 1.22 3228733 0
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 4 3.96 4.04 4 3.99 46481 2.04
IS GMYO 1.59 1.55 1.61 1.6 1.59 1649634 1.91
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 11450 0
IS BANKASI (KURUCU) 10730 11250 11400 11400 11325 2 6.24
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.14 3.14 3.2 3.2 3.16 66537 1.27
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 24.3 24.1 24.35 24.35 24.29 527809 1.04
IS YAT. ORT. 1.15 1.14 1.16 1.15 1.15 52900 0
ITTIFAK HOLDING 29 28 29.25 28.5 28.75 61782 0.88
IZMIR DEMIR CELIK 2.18 2.16 2.22 2.18 2.18 2233890 0.93
IZOCAM 26.25 26 26.75 26.25 26.12 6954 -0.94
KAPLAMIN 10.5 10.1 10.9 10.8 10.61 35946 5.88
KAREL ELEKTRONIK 2.8 2.76 2.84 2.8 2.79 53366 0
KARSAN OTOMOTIV 1.51 1.49 1.55 1.55 1.52 1768012 3.33
KARTONSAN 96 95.5 97 96 96.02 1662 0
KOC HOLDING 5.3 5.25 5.35 5.35 5.33 829381 0.94
KENT GIDA 91.5 90.5 93.5 91.5 91.42 3300 -1.08
KEREVITAS GIDA 46 45 47 46.75 46.26 28301 3.31
KIPA 8.5 8.4 8.6 8.6 8.55 137377 1.78
KELEBEK MOBILYA 1.1 1.08 1.13 1.13 1.11 145298 0.89
KLIMASAN 7.6 7.5 7.85 7.75 7.74 173469 1.97
KONFRUT GIDA 5.1 5.05 5.15 5.05 5.1 31678 0.2
KONYA CIMENTO 111 109 114 110 110.12 6453 -1.79
KORDSA GLOBAL 3.26 3.2 3.36 3.26 3.25 31361 1.87
KOZA ANADOLU METAL 3.94 3.82 3.96 3.92 3.91 2272094 2.62
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 37 36.25 37.5 37.25 37.03 60585 1.36
KARDEMIR A 0.95 0.93 0.96 0.95 0.95 903571 2.15
KARDEMIR B 0.96 0.94 0.98 0.97 0.96 1244093 1.04
KARDEMIR D 0.61 0.59 0.61 0.6 0.6 6277106 -1.64
KRISTAL KOLA 1.41 1.39 1.42 1.42 1.41 63789 1.43
KARSU TEKSTIL 2.08 2.05 2.11 2.07 2.06 200106 1.47
KUTAHYA PORSELEN 2.18 2.18 2.24 2.21 2.21 108016 0.91
LATEK LOJISTIK 4.2 4.08 4.36 4.28 4.25 3024448 4.9
LINK YAZILIM 5.14 4.8 5.6 5.6 5.5 244092 19.66
LOGO YAZILIM 2.18 2.12 2.24 2.2 2.18 347849 3.29
LUKS KADIFE 4.4 4.1 4.44 4.42 4.39 347812 0.45
MARMARIS ALTINYUNUS 13.6 13.2 13.7 13.5 13.39 52518 3.05
MAKINA TAKIM 2.07 1.65 1.73 1.65 1.68 106625 1.85
MAKTKR 0 0.4 1 0.47 0.47 74909 0
MAKTKY 0 1.58 1.79 1.61 1.63 21200 -0.62
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3.78 3.74 3.84 3.78 3.79 423538 -0.53
MARTI OTEL 1.29 1.27 1.3 1.28 1.28 477293 0.79
MENSA MENSUCAT (OYDAN YOKSUN) 0.62 0.61 0.63 0.63 0.62 953091 3.28
MENSA MENSUCAT 0.84 0.82 0.85 0.84 0.83 2150557 1.2
MERKO GIDA 1.21 1.19 1.22 1.21 1.21 179878 0
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.63 1.6 1.64 1.64 1.63 6935147 1.86
METEMTUR 3.06 2.92 3.1 3 3 537995 4.17
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.22 1.19 1.23 1.19 1.2 57944 -2.46
MGROS 27.5 27.25 28.25 28 27.93 53818 0.9
MILPA 1.03 1.01 1.06 1.03 1.04 1041884 1.98
MENDERES TEKSTIL 0.61 0.59 0.63 0.62 0.61 9368704 5.08
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.3 1.28 1.31 1.3 1.29 42872 0
MARDIN CIMENTO 7.65 7.55 7.65 7.65 7.6 38702 2
MARSHALL 19.6 19.5 20 19.7 19.74 25325 0.51
MERT GIDA GIYIM 1.2 1.17 1.21 1.19 1.19 236370 0.85
METEMTEKS 1.02 0.98 1.09 0.99 1.03 19051993 0
MUTLU AKU 2.43 2.4 2.46 2.44 2.44 219533 2.09
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.9 0.87 0.96 0.91 0.92 441090 3.41
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.74 3.68 3.84 3.72 3.72 46121 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.95 0.92 0.95 0.93 0.93 14689 -2.11
NETAS TELEKOM 56 53.5 57 55.5 55.46 38085 -1.77
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 18.1 17.95 18.15 18.15 18.1 10001 1.4
NET HOLDING 0.96 0.93 0.97 0.95 0.95 2964077 2.15
NET TURIZM 1.03 1.02 1.05 1.03 1.03 864959 0.98
NTTURY 1.03 1.02 1.04 1.03 1.03 99088 0
NUROL GMYO 3.3 3.28 3.34 3.32 3.31 29301 0
NUH CIMENTO 10.4 10.2 10.5 10.5 10.39 19257 0
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0.75 0.75 0.77 0.75 0.75 109924 -1.32
OLMUKSA 4.62 4.54 5.08 5 4.92 606313 10.13
OTOKAR 16.1 15.9 16.3 16.2 16.09 41040 0
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.74 0.72 0.76 0.74 0.73 311513 2.78
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.43 1.41 1.45 1.45 1.44 342436 1.4
PARSAN 1.35 1.33 1.39 1.38 1.37 1151325 1.47
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.61 0.61 0.63 0.62 0.62 1673090 0
PENGUEN GIDA 1.06 1.04 1.07 1.05 1.05 701291 0.96
PETKIM 10.7 10.6 10.9 10.7 10.78 5455016 0.94
PINAR ET VE UN 5.65 5.6 5.9 5.85 5.81 79793 2.63
PIMAS 3.4 3.38 3.44 3.44 3.41 91619 1.18
PINAR SU 5.02 4.98 5.06 5.04 5.03 132208 0.8
PLASTIK KART 2.56 2.52 2.58 2.54 2.55 86700 0
PETROKENT TURIZM 72.5 71 74.5 72 72.72 27873 -1.37
PINAR SUT 8.5 8.45 8.6 8.55 8.5 60139 0
TURK PRYSMIAN KABLO 1.26 1.24 1.26 1.26 1.25 110285 1.61
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.54 2.51 2.56 2.54 2.54 486448 0.4
CBS PRINTAS 0.28 0.27 0.29 0.29 0.28 222832 3.57
PETROL OFISI 6.5 6.4 6.55 6.5 6.45 207550 0.78
RAN LOJISTIK 3.48 3.42 3.48 3.44 3.44 162213 0.58
RAY SIGORTA 2.32 2.27 2.4 2.34 2.35 2008157 3.08
REYSAS TASIMACILIK 4.02 4 4.08 4.06 4.05 555819 1.5
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.8 0.78 0.81 0.81 0.8 468959 2.53
SABANCI HOLDING 6.25 6.15 6.35 6.35 6.25 1302488 4.1
SANKO PAZARLAMA 3.48 3.48 3.58 3.52 3.54 146568 0.57
SARKUYSAN 3.02 3 3.04 3.02 3.02 16392 0.67
SASA 0.71 0.7 0.72 0.72 0.71 1719913 1.41
SEKER FIN. KIRL. 1.14 1.12 1.15 1.14 1.13 207286 1.79
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.7 2.68 2.78 2.76 2.73 281991 2.99
SELCUK GIDA 0.35 0.36 0.38 0.38 0.37 499424 8.57
SERVE KIRTASIYE 1.3 1.29 1.31 1.3 1.29 78446 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1.02 1.01 1.03 1.02 1.02 517843 0.99
SISE CAM 1.76 1.74 1.82 1.82 1.78 30511391 3.41
SEKERBANK 2.17 2.15 2.19 2.19 2.18 877597 1.39
SEKER PILIC 4.48 4.4 4.6 4.56 4.54 940918 3.64
SOKTAS 5.15 5.1 5.25 5.25 5.18 12140 0.96
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.22 2.19 2.23 2.22 2.21 1265481 1.37
SONMEZ PAMUKLU 2.3 2.28 2.31 2.3 2.3 38165 0.88
SODA SANAYII 1.75 1.74 1.77 1.76 1.75 205723 0.57
SONMEZ FILAMENT 3.4 3.34 3.42 3.38 3.37 70934 0.6
TAC YAT.ORT. 2.15 2.12 2.2 2.14 2.13 74897 0.47
TAT KONSERVE 2.98 2.94 3.04 3.04 3 353942 2.01
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.7 5.45 5.75 5.7 5.68 1239054 3.64
T.TUBORG 2.82 2.62 2.88 2.78 2.79 383060 6.11
TURKCELL 8.25 8.2 8.35 8.3 8.29 2243258 0.61
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.82 0.8 0.82 0.81 0.81 31643 1.25
T. EKONOMI BANKASI 1.99 1.93 2.08 2.07 2.03 13522901 6.7
TEKSTIL FIN.KIRL. 1.15 1.1 1.18 1.12 1.12 699031 -4.27
TEKSTILBANK 1.12 1.1 1.12 1.11 1.1 1317784 0
TEK-ART TURIZM 1.75 1.73 1.78 1.75 1.74 336142 0
TURK HAVA YOLLARI 4.3 4.22 4.34 4.32 4.29 4820314 2.86
TIRE KUTSAN 1.65 1.63 1.66 1.65 1.64 680592 0.61
T.KALKINMA BANKASI 5.45 5.4 5.6 5.55 5.53 20673 1.83
TEKFEN HOLDING A.S. 4.74 4.64 4.76 4.76 4.74 1394583 2.15
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.73 0.71 0.74 0.73 0.72 23576 0
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.35 5.05 5.4 5.4 5.35 327297 4.85
TURCAS PETROL 4.96 4.9 4.98 4.94 4.95 201399 0.82
TRAKYA CAM 2.22 2.21 2.27 2.27 2.24 843964 2.71
TRANSTURK HOLDING 1.64 1.59 1.76 1.67 1.63 471759 1.83
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.89 0.88 0.9 0.89 0.88 191525 0
T.S.K.B. 2.03 2 2.05 2.03 2.03 608239 -0.49
TSKB YAT. ORT. 0.75 0.74 0.75 0.75 0.75 88109 1.35
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 7.7 7.6 7.85 7.75 7.73 103283 0.65
TURK TELEKOMUNIKASYON 4.94 4.9 4.98 4.94 4.92 1208511 -0.8
TTRAK 11.3 11.2 11.5 11.4 11.39 24530 0.88
T.DEMIRDOKUM 6.9 6.85 7 7 6.92 12179 0.72
TUKAS 0.74 0.73 0.75 0.73 0.74 359990 -1.35
TUMTEKS 0.33 0.33 0.34 0.33 0.34 84743 0
TUPRAS 29.5 29 29.75 29.25 29.2 397355 -0.85
USAS 3.02 2.94 3.04 2.96 2.98 2651877 -1.99
ULKER 3.42 3.38 3.46 3.46 3.42 487067 2.37
UNYE CIMENTO 3.92 3.8 4.02 3.92 3.91 59890 -1.51
USAK SERAMIK 1.74 1.68 1.76 1.73 1.74 551693 2.98
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.32 3.28 3.34 3.34 3.32 13549826 1.83
VAKIF FIN.KIR. 4.58 4.34 4.72 4.46 4.47 2379630 -0.45
VAKKO 0.75 0.74 0.76 0.75 0.75 582565 0
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.38 2.36 2.45 2.37 2.37 578218 0.85
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.18 4.14 4.2 4.2 4.18 416535 1.45
VESTEL 2.18 2.17 2.26 2.24 2.23 3560946 2.75
RHEA GIRISIM SERMAYESI 6.2 6.1 6.85 6.85 6.52 974047 22.32
VAKIF YAT. ORT. 2.9 2.7 3.12 3.12 2.91 5086227 16.85
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.62 3.5 3.72 3.54 3.55 831692 -1.12
VIKING KAGIT 1.44 1.41 1.45 1.45 1.44 104398 2.11
YATAS 2.45 2.32 2.51 2.43 2.43 1045545 4.29
YAZICILAR 9.45 9.3 9.5 9.4 9.42 36146 -0.53
YAPI VE KREDI BANK. 4.1 4.06 4.14 4.12 4.09 5889478 1.98
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.82 4.64 4.96 4.76 4.76 50952 2.15
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.73 1.71 1.75 1.74 1.73 269020 2.35
YAPI KREDI YAT. ORT. 1.19 1.18 1.2 1.2 1.19 23527 1.69
YAPI KREDI SIGORTA 9.55 9.45 9.6 9.6 9.54 13114 2.13
YUNSA 1.59 1.53 1.6 1.59 1.57 111773 3.25
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3.56 3.48 3.62 3.52 3.52 161237 -1.12
ZORLU ENERJI 2.78 2.72 2.8 2.78 2.76 796426 1.46
Bitti...
Ekonomi
