İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

25 Mayıs 2010 - 13:02

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

IDAS 1.68 1.58 1.65 1.6 1.6 277799 -4.76

IHLAS EV ALETLERI 0.97 0.92 0.95 0.93 0.94 3071560 -4.12

IHLAS HOLDING 0.64 0.62 0.64 0.62 0.63 5277651 -3.13

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 24.3 23.5 23.9 23.55 23.58 481715 -3.09

INDEKS BILGISAYAR 2.32 2.15 2.27 2.19 2.21 72378 -5.6

INFO YAT. ORT. 0.8 0.75 0.78 0.76 0.76 19021 -5

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 0.76 0.73 0.75 0.73 0.74 69416 -3.95

INTEMA 6.65 6.35 6.45 6.4 6.37 13283 -3.76

IPEK MATBAACILIK 3.44 3.22 3.34 3.28 3.28 16563256 -4.65

IS BANKASI (B) 2110 2010 2065 2030 2027.8 59 -3.79

IS BANKASI (C) 4.82 4.64 4.74 4.66 4.69 18405348 -3.32

IS FINANSAL KIRALAMA 1.22 1.16 1.19 1.16 1.18 2125673 -4.92

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.86 3.74 3.82 3.76 3.75 51932 -2.59

IS GMYO 1.61 1.54 1.56 1.55 1.55 1060337 -3.73

IS YAT. ORT. 1.15 1.1 1.13 1.12 1.11 59177 -2.61

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 15 14.4 14.85 14.7 14.51 40727 -2

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.22 3.12 3.2 3.16 3.14 41205 -1.86

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 6800 0

ISIKLAR YAT. HOLD. 1.78 1.71 1.74 1.73 1.72 1570408 -2.81

ITTIFAK HOLDING 28.5 26.75 27.5 27.25 27.29 36468 -4.39

IZMIR DEMIR CELIK 2.24 2.14 2.19 2.15 2.17 311046 -4.02

IZOCAM 27.25 25.5 27 26.5 26.48 18900 -2.75

KAPLAMIN 10.15 9.8 10 9.8 9.87 8945 -3.45

KARDEMIR A 0.96 0.91 0.94 0.92 0.92 1469011 -4.17

KARDEMIR B 0.98 0.92 0.96 0.92 0.93 2067765 -6.12

KARDEMIR D 0.62 0.59 0.61 0.6 0.6 8879920 -3.23

KAREL ELEKTRONIK 2.9 2.76 2.88 2.8 2.82 78926 -3.45

KARSAN OTOMOTIV 1.52 1.45 1.47 1.47 1.46 1138510 -3.29

KARSU TEKSTIL 2.07 1.98 2.05 2.02 2.02 357450 -2.42

KARTONSAN 95.5 92.5 94 92.5 93.08 2525 -3.14

KELEBEK MOBILYA 1.06 1 1.03 1.02 1.02 83987 -3.77

KENT GIDA 91.5 87.5 89.5 88 88.36 6595 -3.83

KEREVITAS GIDA 46 43.75 45.5 44.75 44.48 13630 -2.72

KIPA 8.55 8.2 8.35 8.25 8.25 80909 -3.51

KLIMASAN 7.7 7.45 7.6 7.45 7.5 37971 -3.25

KOC HOLDING 5.45 5.2 5.35 5.2 5.26 2062068 -4.59

KONFRUT GIDA 5.2 4.9 5.05 4.9 4.95 31679 -5.77

KONYA CIMENTO 109 102 109 106 106.36 36465 -2.75

KORDSA GLOBAL 3.3 2.94 3.2 3.14 3.11 63002 -4.85

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 37.75 35.25 37.25 35.25 36 211682 -6.62

KOZA ANADOLU METAL 3.96 3.76 3.84 3.8 3.81 4417272 -4.04

KRISTAL KOLA 1.4 1.33 1.38 1.36 1.35 48195 -2.86

KUTAHYA PORSELEN 2.25 2.12 2.18 2.14 2.14 62263 -4.89

LATEK LOJISTIK 4.26 4.14 4.22 4.2 4.18 443844 -1.41

LINK YAZILIM 4.4 4 4.3 4.1 4.07 74866 -6.82

LOGO YAZILIM 2.18 2.08 2.12 2.1 2.1 192150 -3.67

LUKS KADIFE 4.26 4.06 4.24 4.22 4.17 1168787 -0.94

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3.92 3.8 3.86 3.82 3.82 416411 -2.55

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.31 1.27 1.3 1.28 1.28 10169 -2.29

MARDIN CIMENTO 7.65 7.45 7.65 7.45 7.52 47250 -2.61

MARMARIS ALTINYUNUS 13.5 12.8 13.2 12.9 12.98 89404 -4.44

MARSHALL 19.1 18.6 19.4 18.8 19.03 141750 -1.57

MARTI OTEL 1.31 1.24 1.27 1.26 1.26 679558 -3.82

MEMS1 0 0.63 0.68 0.64 0.64 1208217 0

MENDERES TEKSTIL 0.62 0.58 0.6 0.59 0.59 2191039 -4.84

MENSA MENSUCAT 0.88 0.81 0.86 0.83 0.83 3439527 -5.68

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.74 3.54 3.68 3.6 3.6 47502 -3.74

MERKO GIDA 1.22 1.16 1.19 1.17 1.17 167599 -4.1

MERT GIDA GIYIM 1.2 1.14 1.17 1.15 1.15 193957 -4.17

METEMTEKS 0.99 0.92 0.97 0.94 0.94 1129778 -5.05

METEMTUR 2.8 2.7 2.92 2.82 2.81 725485 0.71

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.24 1.17 1.23 1.21 1.19 21975 -2.42

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.63 1.57 1.59 1.59 1.58 2317897 -2.45

MGROS 27.5 26.25 27.25 26.5 26.88 130849 -3.64

MILPA 1.04 0.99 1.01 1 1 309026 -3.85

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.9 0.86 0.88 0.87 0.87 66941 -3.33

MUTLU AKU 2.5 2.37 2.42 2.39 2.39 173194 -4.4

NET HOLDING 0.94 0.88 0.92 0.89 0.89 5445122 -5.32

NET TURIZM 1.04 0.99 1.02 1 1 457910 -3.85

NETAS TELEKOM 50.75 48 49 48.5 48.48 18494 -0.51

NTTURY 1.04 0.99 1.01 1 1 63059 -3.85

NUH CIMENTO 10.9 10.3 10.5 10.3 10.35 15678 -1.9

NUROL GMYO 3.4 3.26 3.38 3.28 3.29 20840 -3.53

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 17.95 17.5 17.75 17.55 17.55 63916 -2.23

OLMUKSA 4.72 4.48 4.66 4.52 4.51 65933 -4.24

OTOKAR 16.2 15.5 15.9 15.6 15.65 3927 -3.7

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.73 0.69 0.71 0.7 0.7 80638 -4.11

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.42 1.36 1.4 1.37 1.37 134767 -3.52

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.6 2.48 2.54 2.52 2.51 498459 -3.08

PARSAN 1.41 1.3 1.37 1.32 1.32 1004425 -6.38

PENGUEN GIDA 1.07 1 1.04 1.01 1.02 920919 -5.61

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.64 0.59 0.62 0.61 0.6 4095024 -4.69

PETKIM 10.8 10.3 10.5 10.4 10.38 2158720 -3.7

PETROKENT TURIZM 64.5 61.5 66.5 63.5 63.96 26060 -1.55

PETROL OFISI 6.5 6.3 6.4 6.4 6.36 236452 -1.54

PIMAS 3.52 3.34 3.44 3.38 3.39 40839 -3.98

PINAR ET VE UN 5.65 5.2 5.65 5.5 5.42 66012 -2.65

PINAR SU 5.05 4.86 4.98 4.88 4.89 27643 -3.37

PINAR SUT 8.7 8.4 8.55 8.5 8.47 32200 -2.3

PLASTIK KART 2.62 2.44 2.58 2.52 2.52 30717 -3.82

RAN LOJISTIK 3.5 3.34 3.44 3.36 3.38 171285 -4

RAY SIGORTA 2.33 2.22 2.26 2.23 2.24 89182 -4.29

REYSAS TASIMACILIK 4.1 3.94 4 3.98 3.98 114180 -2.93

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5.2 4.65 5.1 4.75 4.86 218216 -8.65

SABANCI HOLDING 6.2 6 6.15 6.15 6.09 955115 -0.81

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.8 0.76 0.78 0.77 0.77 187109 -3.75

SANKO PAZARLAMA 3.6 3.44 3.54 3.44 3.47 35346 -4.44

SARKUYSAN 3.1 2.92 3.08 2.94 2.96 82127 -5.16

SASA 0.72 0.68 0.7 0.69 0.69 2133121 -4.17

SEKER FIN. KIRL. 1.13 1.07 1.1 1.07 1.08 196534 -5.31

SEKER PILIC 4.54 4.26 4.44 4.32 4.33 137551 -4.85

SEKERBANK 2.29 2.17 2.24 2.19 2.2 964182 -4.37

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.7 2.62 2.66 2.64 2.64 24246 -2.22

SERVE KIRTASIYE 1.3 1.24 1.28 1.26 1.26 94229 -3.08

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1.04 0.98 1.01 0.99 0.99 853669 -4.81

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.27 2.19 2.24 2.21 2.22 789416 -2.64

SISE CAM 1.9 1.81 1.85 1.83 1.83 1812621 -3.68

SODA SANAYII 1.82 1.74 1.8 1.74 1.76 109069 -4.4

SOKTAS 5.25 4.95 5.1 5.1 5.03 17151 -2.86

SONMEZ FILAMENT 3.4 3.26 3.38 3.3 3.31 175352 -2.94

SONMEZ PAMUKLU 2.34 2.25 2.33 2.27 2.27 59700 -2.99

T. EKONOMI BANKASI 2.09 1.95 2.04 1.96 1.98 3896256 -6.22

T.DEMIRDOKUM 6.8 6.65 7.1 7 6.91 147899 2.94

T.KALKINMA BANKASI 5.7 5.4 5.55 5.45 5.49 13322 -4.39

T.S.K.B. 2.15 1.99 2.14 2.01 2.03 592363 -6.51

T.TUBORG 2.66 2.54 2.64 2.56 2.55 71290 -3.76

TAC YAT.ORT. 2.16 2.04 2.1 2.07 2.07 50019 -4.17

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.8 0.78 0.8 0.78 0.79 18237 -2.5

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.74 0.69 0.73 0.72 0.71 24461 -2.7

TAT KONSERVE 3.02 2.94 3.04 2.96 3 80387 -1.99

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.7 5.4 5.5 5.5 5.46 346231 -3.51

TEK-ART TURIZM 1.79 1.72 1.75 1.73 1.74 383980 -3.35

TEKFEN HOLDING A.S. 4.76 4.54 4.64 4.56 4.6 1167694 -4.2

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.75 1.07 1.13 1.12 1.1 648552 -2.61

TEKSTILBANK 1.14 1.08 1.13 1.09 1.1 2210128 -4.39

TIRE KUTSAN 1.64 1.57 1.6 1.59 1.58 821926 -3.05

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.4 5.1 5.25 5.15 5.17 141879 -4.63

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 7.8 7.45 7.65 7.5 7.52 33314 -3.85

TRAKYA CAM 2.33 2.21 2.28 2.26 2.25 162659 -3

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.9 0.86 0.88 0.87 0.87 404782 -3.33

TSKB YAT. ORT. 0.78 0.72 0.75 0.74 0.74 204539 -5.13

TTRAK 11.2 10.7 10.9 10.8 10.79 11714 -3.57

TUKAS 0.75 0.71 0.74 0.72 0.72 142497 -4

TUPRAS 30.5 29.5 30.25 30 29.85 100716 -1.64

TURCAS PETROL 4.94 4.62 4.82 4.74 4.77 142603 -4.05

TURK HAVA YOLLARI 4.18 4 4.12 4.08 4.06 9679617 -2.39

TURK PRYSMIAN KABLO 1.29 1.21 1.26 1.23 1.23 110719 -4.65

TURK TELEKOMUNIKASYON 4.98 4.78 4.94 4.94 4.86 1657346 -0.8

TURKCELL 8.2 8 8.3 8.3 8.15 1733589 1.22

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.7 10.1 10.4 10.3 10.29 2700326 -3.74

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.44 3.2 3.34 3.22 3.26 22726190 -6.4

ULKER 3.46 3.32 3.38 3.36 3.35 359612 -2.89

UNYE CIMENTO 4.1 3.94 4.06 3.94 4 22201 -3.9

USAK SERAMIK 1.64 1.54 1.6 1.56 1.56 451013 -4.88

USAS 3.3 2.94 3.22 3.1 3.13 788920 -6.06

VAKIF FIN.KIR. 4.1 3.84 4.02 3.88 3.9 150960 -5.37

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.34 3.18 3.24 3.18 3.2 162354 -4.79

VAKIF YAT. ORT. 2.41 2.27 2.38 2.29 2.31 234884 -4.98

VAKKO 0.76 0.73 0.75 0.73 0.74 216550 -3.95

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.38 2.27 2.33 2.29 2.3 772167 -3.78

VESTEL 2.21 2.13 2.18 2.13 2.15 663424 -3.62

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.2 4.04 4.16 4.1 4.1 45172 -2.38

VIKING KAGIT 1.46 1.37 1.41 1.39 1.4 239737 -4.79

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3.64 3.32 3.6 3.42 3.48 474403 -6.04

YAPI KREDI FIN. KIR. 4.64 4.42 4.5 4.46 4.46 16991 -3.88

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.75 1.57 1.69 1.67 1.66 317102 -4.57

YAPI KREDI SIGORTA 9.65 9.2 9.55 9.3 9.4 5454 -3.63

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.21 1.16 1.19 1.18 1.17 69591 -2.48

YAPI VE KREDI BANK. 4.1 3.94 4.02 3.98 3.99 11114809 -2.93

YATAS 2.31 2.18 2.27 2.23 2.24 60183 -3.46

YAZICILAR 9.25 8.9 9.1 9.05 9.02 143177 -2.16

YUNSA 1.54 1.47 1.53 1.49 1.48 39844 -3.25

ZORLU ENERJI 2.84 2.7 2.78 2.7 2.74 722107 -4.93

Bitti...


Ekonomi